Отводы прямоугольного сечения(R=1,5a)


а**, мм | в**, мм | Толщина стенки, мм | Площадь поверхности (м2) при угле отвода, град | Масса (кг) при угле отвода, град | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 45 | 90 | 30 | 45 | 90 | |||
80 | 100 | 0,5 | 0,019 | 0,028 | 0,056 | 0,07 | 0,11 | 0,22 |
100 | 160 | 0,5 | 0,032 | 0,049 | 0,097 | 0,13 | 0,19 | 0,38 |
100 | 200 | 0,5 | 0,036 | 0,054 | 0,108 | 0,14 | 0,21 | 0,43 |
160 | 160 | 0,5 | 0,069 | 0,104 | 0,208 | 0,27 | 0,41 | 0,82 |
160 | 200 | 0,5 | 0,075 | 0,113 | 0,225 | 0,29 | 0,44 | 0,88 |
200 | 200 | 0,5 | 0,108 | 0,162 | 0,325 | 0,43 | 0,64 | 1,28 |
200 | 250 | 0,5 | 0,117 | 0,176 | 0,352 | 0,46 | 0,69 | 1,38 |
200 | 400 | 0,7 | 0,144 | 0,217 | 0,433 | 0,79 | 1,19 | 2,38 |
250 | 250 | 0,5 | 0,169 | 0,254 | 0,508 | 0,66 | 1,00 | 1,99 |
250 | 400 | 0,7 | 0,203 | 0,305 | 0,609 | 1,12 | 1,67 | 3,35 |
250 | 500 | 0,7 | 0,226 | 0,339 | 0,677 | 1,24 | 1,86 | 3,72 |
400 | 400 | 0,7 | 0,433 | 0,650 | 1,300 | 2,38 | 3,57 | 7,14 |
400 | 500 | 0,7 | 0,469 | 0,704 | 1,408 | 2,58 | 3,87 | 7,74 |
400 | 800 | 0,7 | 0,578 | 0,867 | 1,733 | 3,17 | 4,76 | 9,52 |
500 | 500 | 0,7 | 0,677 | 1,016 | 2,031 | 3,72 | 5,58 | 11,16 |
500 | 800 | 0,7 | 0,812 | 1,219 | 2,437 | 4,46 | 6,70 | 13,39 |
500 | 1000 | 0,7 | 0,903 | 1,354 | 2,708 | 4,96 | 7,44 | 14,88 |
800 | 800 | 0,7 | 1,733 | 2,600 | 5,200 | 9,52 | 14,29 | 28,57 |
800 | 1000 | 0,7 | 1,878 | 2,817 | 5,633 | 10,32 | 15,48 | 30,95 |
1000 | 1000 | 0,7 | 2,708 | 4,062 | 8,125 | 14,88 | 22,32 | 44,65 |
1000 | 1250 | 1 | 2,934 | 4,401 | 8,802 | 23,03 | 34,55 | 69,09 |
1000 | 1600 | 1 | 3,250 | 4,875 | 9,750 | 25,51 | 38,27 | 76,54 |
1000 | 2000 | 1 | 3,611 | 5,417 | 10,833 | 28,35 | 42,52 | 85,04 |
1600 | 1600 | 1 | 6,933 | 10,400 | 20,799 | 54,42 | 81,64 | 163,27 |
1600 | 2000 | 1 | 7,511 | 11,266 | 22,533 | 58,96 | 88,44 | 176,88 |
Расчеты отводов приняты с учетом радиуса поворота 1,5 размера боковой поверхности (R=1,5a).
При необходимости предприятие может изготовить отводы любого размера, толщины и металла.