Отводы звеньевые круглого сечения


Марка | Размеры | Площадь поверхности (м2) при угле отвода, град | Масса (кг) при угле отвода (металл 0,55мм), град | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | R | 30 | 45 | 90 | 30 | 45 | 90 | |
АС1-80 | 80 | 120 | 0,03 | 0,04 | 0,09 | 0,12 | 0,18 | 0,37 |
АС1-100 | 100 | 150 | 0,04 | 0,06 | 0,12 | 0,17 | 0,26 | 0,52 |
АС1-110 | 110 | 165 | 0,05 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | 0,30 | 0,61 |
АС1-125 | 125 | 188 | 0,06 | 0,09 | 0,17 | 0,25 | 0,37 | 0,75 |
АС1-140 | 140 | 210 | 0,07 | 0,10 | 0,21 | 0,30 | 0,45 | 0,91 |
АС1-150* | 150 | 225 | 0,08 | 0,12 | 0,24 | 0,34 | 0,51 | 1,02 |
АС1-160 | 160 | 240 | 0,09 | 0,13 | 0,26 | 0,38 | 0,57 | 1,14 |
АС1-180 | 180 | 270 | 0,11 | 0,16 | 0,32 | 0,46 | 0,70 | 1,39 |
АС1-200 | 200 | 300 | 0,13 | 0,19 | 0,39 | 0,56 | 0,84 | 1,67 |
АС1-225 | 225 | 338 | 0,16 | 0,24 | 0,48 | 0,69 | 1,03 | 2,06 |
АС1-250 | 250 | 375 | 0,19 | 0,29 | 0,58 | 0,83 | 1,25 | 2,49 |
АС1-280 | 280 | 420 | 0,24 | 0,35 | 0,71 | 1,02 | 1,53 | 3,06 |
АС1-305* | 305 | 458 | 0,28 | 0,41 | 0,83 | 1,19 | 1,79 | 3,58 |
АС1-310* | 310 | 465 | 0,28 | 0,43 | 0,85 | 1,23 | 1,84 | 3,68 |
АС1-315 | 315 | 473 | 0,29 | 0,44 | 0,88 | 1,26 | 1,90 | 3,79 |
АС1-355 | 355 | 533 | 0,37 | 0,55 | 1,10 | 1,58 | 2,37 | 4,73 |
АС1-400 | 400 | 600 | 0,46 | 0,68 | 1,37 | 1,97 | 2,96 | 5,91 |
АС1-420* | 420 | 630 | 0,50 | 0,75 | 1,50 | 2,16 | 3,24 | 6,48 |
АС1-450 | 450 | 675 | 0,57 | 0,85 | 1,71 | 2,46 | 3,69 | 7,37 |
АС1-500 | 500 | 750 | 0,69 | 1,04 | 2,08 | 3,00 | 4,50 | 9,00 |
АС1-550 | 550 | 825 | 0,83 | 1,25 | 2,50 | 3,59 | 5,39 | 10,78 |
АС1-560 | 560 | 840 | 0,86 | 1,29 | 2,58 | 3,72 | 5,58 | 11,16 |
АС1-630 | 630 | 945 | 1,08 | 1,62 | 3,24 | 4,66 | 6,99 | 13,97 |
АС1-710 | 710 | 1065 | 1,36 | 2,04 | 4,07 | 5,86 | 8,79 | 17,57 |
АС1-790* | 790 | 1185 | 1,67 | 2,50 | 5,00 | 7,20 | 10,80 | 21,59 |
АС1-800 | 800 | 1200 | 1,71 | 2,56 | 5,12 | 7,37 | 11,06 | 22,12 |
АС1-850 | 850 | 1275 | 1,92 | 2,88 | 5,76 | 8,29 | 12,44 | 24,87 |
АС1-900 | 900 | 1350 | 2,15 | 3,22 | 6,44 | 9,26 | 13,89 | 27,79 |
АС1-1000 | 1000 | 1500 | 2,63 | 3,95 | 7,90 | 11,37 | 17,05 | 34,10 |
АС1-1120 | 1120 | 1680 | 3,28 | 4,92 | 9,85 | 14,17 | 21,26 | 42,52 |
АС1-1250 | 1250 | 1875 | 4,07 | 6,10 | 12,20 | 17,56 | 26,35 | 52,69 |
АС1-1400 | 1400 | 2100 | 5,08 | 7,62 | 15,24 | 21,93 | 32,89 | 65,79 |
АС1-1600 | 1600 | 2400 | 6,60 | 9,90 | 19,80 | 28,50 | 42,75 | 85,50 |
*нестандартные размеры отводов.
Вес отводов указан с расчета толщины металла 0,55мм, радиуса поворота 1,5Д и состоящих с 7-ми сегментов.
По желанию заказчика предприятие может изготовить отводы любого размера, толщины и металла.