Тройники прямые типа АС3 и крестовины типа АС4


Марка | ØD | Монтажные размеры, мм | α, град | |||
---|---|---|---|---|---|---|
тройники прямые | крестовины | А | Б | В | ||
АСЗ-80 | АСЗ-80 | 80 | 295 | 148 | 260 | 30 |
АСЗ-100 | АС4-100 | 100 | 313 | 155 | 272 | 30 |
АСЗ-110 | АС4-110 | 110 | 333 | 165 | 290 | 30 |
АСЗ-140 | АС4-140 | 140 | 387 | 192 | 336 | 30 |
АСЗ-150* | АС4-150* | 150 | 405 | 200 | 148 | 30 |
АСЗ-160 | АС4-160 | 160 | 425 | 211 | 370 | 30 |
АСЗ-180 | АС4-180 | 180 | 465 | 230 | 404 | 30 |
АСЗ-200 | АС4-200 | 200 | 523 | 259 | 455 | 30 |
АСЗ-225 | АС4-225 | 225 | 569 | 282 | 495 | 30 |
АСЗ-250 | АС4-250 | 250 | 615 | 306 | 535 | 30 |
АСЗ-280 | АС4-280 | 280 | 671 | 333 | 583 | 30 |
АСЗ-305* | АС4-305* | 305 | 692 | 341 | 600 | 30 |
АСЗ-310* | АС4-310* | 310 | 710 | 354 | 318 | 30 |
АСЗ-315 | АС4-315 | 315 | 737 | 366 | 641 | 30 |
АСЗ-355 | АС4-355 | 355 | 853 | 414 | 744 | 30 |
АСЗ-400 | АС4-400 | 400 | 937 | 456 | 817 | 30 |
АСЗ-420* | АС4-420* | 420 | 980 | 485 | 854 | 30 |
АСЗ-450 | АС4-450 | 450 | 1031 | 503 | 898 | 30 |
АСЗ-500 | АС4-500 | 500 | 1123 | 549 | 978 | 30 |
АСЗ-550* | АС4-550* | 550 | 1185 | 575 | 1013 | 30 |
АСЗ-560 | АС4-560 | 560 | 1236 | 605 | 1076 | 30 |
АСЗ-630 | АС4-630 | 630 | 1368 | 671 | 1191 | 30 |
АСЗ-710 | АС4-710 | 710 | 1008 | 694 | 720 | 45 |
АСЗ-790* | АС4-790* | 790 | 1060 | 735 | 760 | 45 |
АСЗ-800 | АС4-800 | 800 | 1117 | 771 | 797 | 45 |
АСЗ-850* | АС4-850* | 850 | 1187 | 815 | 1045 | 45 |
АСЗ-900 | АС4-900 | 900 | 1260 | 860 | 1095 | 45 |
АСЗ-1000 | АС4-1000 | 1000 | 1330 | 915 | 1150 | 45 |
АСЗ-1120 | АС4-1120 | 1120 | 1400 | 980 | 1220 | 45 |
АСЗ-1250 | АС4-1250 | 1250 | 1470 | 1060 | 1290 | 45 |
АСЗ-1400 | АС4-1400 | 1400 | 1580 | 1160 | 1350 | 45 |
АСЗ-1600 | АС4-1600 | 1600 | 1700 | 1250 | 1420 | 45 |
Примечание: Полная поверхность прямого тройника или крестовины равна сумме поверхностей ствола и ответвления. Массу тройника или крестовины определяют умножением полной поверхности тройника (м2) на толщину стенки (м) и на значение относительной плотности стали (7850 кг/м3).