Тройники симметричные прямоугольного сечения


Монтажные размеры, мм | Площадь поверхности, м2 | Масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | А1 | А2 | А3 | А4 | А5 | В | ||
200 | 100 | 100 | 250 | 250 | 475 | 100 | 0,42 | 1,9 |
200 | 100 | 100 | 250 | 250 | 475 | 150 | 0,47 | 2,1 |
250 | 100 | 150 | 250 | 325 | 550 | 150 | 0,68 | 3,1 |
300 | 150 | 150 | 325 | 325 | 638 | 150 | 0,76 | 3,4 |
300 | 150 | 150 | 325 | 325 | 638 | 200 | 0,82 | 3,7 |
350 | 150 | 200 | 325 | 400 | 713 | 200 | 1,09 | 5,0 |
400 | 200 | 200 | 400 | 400 | 800 | 200 | 1,19 | 5,4 |
400 | 200 | 200 | 400 | 400 | 800 | 225 | 1,23 | 5,6 |
425 | 200 | 225 | 400 | 438 | 838 | 225 | 1,39 | 6,3 |
450 | 225 | 225 | 438 | 438 | 881 | 225 | 1,44 | 6,5 |
450 | 225 | 225 | 438 | 438 | 881 | 250 | 1,48 | 6,7 |
475 | 225 | 250 | 438 | 475 | 919 | 250 | 1,66 | 7,5 |
500 | 250 | 250 | 475 | 475 | 963 | 250 | 1,72 | 7,8 |
500 | 250 | 250 | 475 | 475 | 963 | 280 | 1,77 | 8,0 |
530 | 250 | 280 | 475 | 520 | 1008 | 280 | 2,00 | 9,1 |
560 | 280 | 280 | 520 | 520 | 1060 | 280 | 2,08 | 9,4 |
560 | 280 | 280 | 520 | 520 | 1060 | 315 | 2,15 | 9,8 |
595 | 280 | 315 | 520 | 573 | 1113 | 315 | 2,45 | 11,1 |
630 | 315 | 315 | 573 | 573 | 1174 | 315 | 2,54 | 11,5 |
630 | 315 | 315 | 573 | 573 | 1174 | 355 | 2,64 | 12,0 |
670 | 315 | 355 | 573 | 633 | 1234 | 355 | 3,02 | 13,7 |
710 | 355 | 355 | 633 | 633 | 1304 | 355 | 3,14 | 14,2 |
710 | 355 | 355 | 633 | 633 | 1304 | 400 | 3,25 | 14,7 |
755 | 355 | 400 | 633 | 700 | 1371 | 400 | 3,73 | 16,9 |
800 | 400 | 400 | 700 | 700 | 1450 | 400 | 3,87 | 17,6 |
800 | 400 | 400 | 700 | 700 | 1450 | 450 | 4,02 | 18,2 |
850 | 400 | 450 | 700 | 775 | 1525 | 450 | 4,60 | 20,9 |
900 | 450 | 450 | 775 | 775 | 1613 | 450 | 4,79 | 21,7 |
Примечания.
1. Размеры А и В расчитаны с условия равности сечений боковых ответвлений с общим стояком.
2. Вес расчитан для металла оцинкованного толщиной 0,55мм.
3. По желанию заказчика предприятие может изготовить тройники любого размера, толщины и металла.