Задвижка поворотная


Марка |
Основные размеры, мм |
Толщина металла, мм |
Масса, кг |
|
---|---|---|---|---|
Д | Н | |||
З-80 | 80 | 150 | 1,2 | 1,075 |
З-100 | 100 | 150 | 1,2 | 1,293 |
З-110 | 110 | 150 | 1,2 | 1,404 |
З-125 | 125 | 150 | 1,2 | 1,553 |
З-140 | 140 | 150 | 1,2 | 1,727 |
З-150 | 150 | 150 | 1,2 | 1,844 |
З-160 | 160 | 150 | 1,2 | 1,963 |
З-180 | 180 | 150 | 1,2 | 2,185 |
З-200 | 200 | 150 | 1,2 | 2,434 |
З-225 | 225 | 160 | 1,5 | 4,016 |
З-250 | 250 | 175 | 1,5 | 4,638 |
З-280 | 280 | 200 | 1,5 | 5,518 |
З-305 | 305 | 215 | 1,5 | 6,237 |
З-310 | 310 | 220 | 1,5 | 6,495 |
З-315 | 315 | 225 | 1,5 | 6,676 |
З-355 | 355 | 250 | 2 | 9,579 |
З-400 | 400 | 280 | 2 | 11,601 |
З-420 | 420 | 295 | 2 | 12,594 |
З-450 | 450 | 315 | 2 | 14,115 |
З-500 | 500 | 350 | 2 | 17,039 |
З-550 | 550 | 385 | 2 | 21,386 |
З-560 | 560 | 395 | 2 | 22,157 |
З-630 | 630 | 445 | 2 | 27,061 |
З-710 | 710 | 500 | 2 | 33,500 |
З-790 | 790 | 555 | 3 | 56,547 |
З-800 | 800 | 560 | 3 | 57,720 |
З-850 | 850 | 595 | 3 | 64,478 |
З-900 | 900 | 630 | 3 | 71,923 |
З-1000 | 1000 | 700 | 3 | 87,317 |
З-1120 | 1120 | 785 | 3 | 108,309 |
З-1250 | 1250 | 875 | 3 | 132,660 |
З-1400 | 1400 | 980 | 3 | 174,407 |
З-1600 | 1600 | 1120 | 4 | 285,858 |
Задвижки поворотные круглого сечения используются взамен шиберных задвижек для уменшения расхода воздушного потока или прекращения его подачи в принципе.