Переходи круглого перерізу


Марка |
Розміри, мм |
Товщина стінки, мм |
Площа бокової поверхні, м2 |
Маса , кг |
||
---|---|---|---|---|---|---|
ØD |
d |
1 |
||||
АС6-100-80 | 100 | 80 | 96 | 0,55 | 0,03 | 0,118 |
АС6-140-100 | 140 | 100 | 100 | 0,55 | 0,04 | 0,166 |
АС6-160-100 | 160 | 100 | 119 | 0,55 | 0,05 | 0,216 |
АС6-160-140 | 160 | 140 | 100 | 0,55 | 0,05 | 0,204 |
АС6-200-100 | 200 | 100 | 195 | 0,55 | 0,09 | 0,409 |
АС6-200-140 | 200 | 140 | 120 | 0,55 | 0,07 | 0,285 |
АС6-200-160 | 200 | 160 | 100 | 0,55 | 0,06 | 0,249 |
АС6-250-100 | 250 | 100 | 289 | 0,55 | 0,16 | 0,708 |
АС6-250-140 | 250 | 140 | 214 | 0,55 | 0,14 | 0,584 |
АС6-250-160 | 250 | 160 | 176 | 0,55 | 0,12 | 0,505 |
АС6-250-200 | 250 | 200 | 103 | 0,55 | 0,07 | 0,323 |
АС6-315-100 | 315 | 100 | 411 | 0,55 | 0,28 | 1,195 |
АС6-315-140 | 315 | 140 | 336 | 0,55 | 0,25 | 1,071 |
АС6-315-160 | 315 | 160 | 298 | 0,55 | 0,23 | 0,991 |
АС6-315-200 | 315 | 200 | 224 | 0,55 | 0,19 | 0,807 |
АС6-315-250 | 315 | 250 | 131 | 0,55 | 0,12 | 0,517 |
АС6-355-100 | 355 | 100 | 506 | 0,55 | 0,37 | 1,609 |
АС6-355-140 | 355 | 140 | 431 | 0,55 | 0,35 | 1,490 |
АС6-355-160 | 355 | 160 | 393 | 0,55 | 0,33 | 1,414 |
АС6-355-200 | 355 | 200 | 320 | 0,55 | 0,29 | 1,239 |
АС6-355-250 | 355 | 250 | 227 | 0,55 | 0,22 | 0,955 |
АС6-355-315 | 355 | 315 | 105 | 0,55 | 0,11 | 0,485 |
АСб-450-100 | 450 | 100 | 684 | 0,55 | 0,61 | 2,632 |
АС6-450-140 | 450 | 140 | 609 | 0,7 | 0,58 | 3,199 |
АС6-450-160 | 450 | 160 | 571 | 0,7 | 0,56 | 3,100 |
АС6-450-200 | 450 | 200 | 498 | 0,7 | 0,52 | 2,879 |
АС6-450-250 | 450 | 250 | 404 | 0,7 | 0,46 | 2,513 |
АС6-450-315 | 450 | 315 | 283 | 0,7 | 0,35 | 1,920 |
АС6-450-355 | 450 | 355 | 229 | 0,7 | 0,30 | 1,624 |
АС6-500-100 | 500 | 100 | 787 | 0,7 | 0,76 | 4,203 |
АС6-500-140 | 500 | 140 | 702 | 0,7 | 0,73 | 4,001 |
АС6-500-160 | 500 | 160 | 665 | 0,7 | 0,71 | 3,908 |
АСб-500-200 | 500 | 200 | 590 | 0,7 | 0,67 | 3,676 |
АС6-500-250 | 500 | 250 | 499 | 0,7 | 0,61 | 3,328 |
АС6-500-315 | 500 | 315 | 376 | 0,7 | 0,50 | 2,723 |
АС6-500-355 | 500 | 355 | 322 | 0,7 | 0,44 | 2,435 |
АС6-500-450 | 500 | 450 | 146 | 0,7 | 0,22 | 1,214 |
АС6-630-100 | 630 | 100 | 1021 | 0,7 | 1,21 | 6,643 |
АС6-630-140 | 630 | 140 | 947 | 0,7 | 1,18 | 6,498 |
АС6-630-160 | 630 | 160 | 910 | 0,7 | 1,17 | 6,406 |
АС6-630-200 | 630 | 200 | 835 | 0,7 | 1,12 | 6,174 |
АС6-630-250 | 630 | 250 | 741 | 0,7 | 1,06 | 5,808 |
АС6-630-315 | 630 | 315 | 621 | 0,7 | 0,95 | 5,223 |
АС6-630-355 | 630 | 355 | 567 | 0,7 | 0,90 | 4,958 |
АС6-630-450 | 630 | 450 | 389 | 0,7 | 0,68 | 3,720 |
АС6-630-500 | 630 | 500 | 295 | 0,7 | 0,54 | 2,945 |
Ці переходи найчастіше зустрічаються в аспіраційних установках.
Для забезпечення технологічних та конструктивних вимог підприємство виготовить переходи з металу будь-якої товщини та розмірів.