Прямі ділянки повітропроводів прямокутного перерізу


Розміри, мм | Площа перерізу, м2 | Периметр, мм | Поверхня 1 м, м2 | Маса 1 м. (кг) при товщині (в мм) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | В | 0,55 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | |||
80 | 100 | 0,008 | 360 | 0,36 | 1,9 | 2,4 | 3,4 | 4,1 |
100 | 160 | 0,016 | 520 | 0,52 | 2,6 | 3,3 | 4,6 | 5,6 |
100 | 200 | 0,020 | 600 | 0,60 | 2,9 | 3,7 | 5,3 | 6,3 |
200 | 160 | 0,032 | 720 | 0,72 | 3,4 | 4,4 | 6,2 | 7,5 |
160 | 200 | 0,032 | 720 | 0,72 | 3,4 | 4,4 | 6,2 | 7,5 |
200 | 200 | 0,040 | 800 | 0,80 | 3,8 | 4,8 | 6,8 | 8,2 |
200 | 250 | 0,050 | 900 | 0,90 | 4,2 | 5,3 | 7,6 | 9,2 |
200 | 400 | 0,080 | 1200 | 1,20 | 5,5 | 7,0 | 10,0 | 12,0 |
250 | 250 | 0,063 | 1000 | 1,00 | 4,6 | 5,9 | 8,4 | 10,1 |
250 | 400 | 0,100 | 1300 | 1,30 | 5,9 | 7,5 | 10,8 | 12,9 |
250 | 500 | 0,125 | 1500 | 1,50 | 6,8 | 8,6 | 12,3 | 14,8 |
400 | 400 | 0,160 | 1600 | 1,60 | 7,2 | 9,2 | 13,1 | 15,8 |
400 | 500 | 0,200 | 1800 | 1,80 | 8,1 | 10,3 | 14,7 | 17,6 |
400 | 800 | 0,320 | 2400 | 2,40 | 10,7 | 13,6 | 19,4 | 23,3 |
500 | 500 | 0,250 | 2000 | 2,00 | 8,9 | 11,4 | 16,3 | 19,5 |
500 | 800 | 0,400 | 2600 | 2,60 | 11,5 | 14,7 | 21,0 | 25,2 |
500 | 1000 | 0,500 | 3000 | 3,00 | 13,3 | 16,9 | 24,1 | 28,9 |
800 | 800 | 0,640 | 3200 | 3,20 | 14,1 | 18,0 | 25,7 | 30,8 |
800 | 1000 | 0,800 | 3600 | 3,60 | 15,9 | 20,2 | 28,8 | 34,6 |
1000 | 1000 | 1,000 | 4000 | 4,00 | 17,6 | 22,4 | 32,0 | 38,4 |
1000 | 1250 | 1,250 | 4500 | 4,50 | 19,7 | 25,1 | 35,9 | 43,1 |
1000 | 1600 | 1,600 | 5200 | 5,20 | 22,8 | 29,0 | 41,4 | 49,7 |
1000 | 2000 | 2,000 | 6000 | 6,00 | 26,2 | 33,4 | 47,7 | 57,2 |
1600 | 1600 | 2,560 | 6400 | 6,40 | 27,9 | 35,6 | 50,8 | 61,0 |
1600 | 2000 | 3,200 | 7200 | 7,20 | 31,4 | 40,0 | 57,1 | 68,5 |
Представлені розміри повітроводів прямокутного перерізу, які найбільш часто використовуються.
За бажанням замовника підприємство може виготовити повітроводи будь-якого розміру, товщини та металу.