Трійники штаноподібні типу АС5


Марка | Монтажні розміри, мм | а, град | |||
---|---|---|---|---|---|
ØD | А | Б | В | ||
АС5-80 | 80 | 300 | 150 | 290 | 30 |
АС5-100 | 100 | 310 | 159 | 300 | 30 |
АС5-110 | 110 | 328 | 168 | 317 | 30 |
АС5-125 | 125 | 355 | 182 | 343 | 30 |
АС5-140 | 140 | 384 | 197 | 371 | 30 |
АС5-150* | 150 | 400 | 205 | 380 | 30 |
АС5-160 | 160 | 422 | 217 | 408 | 30 |
АС5-180 | 180 | 461 | 236 | 446 | 30 |
АС5-200 | 200 | 517 | 265 | 500 | 30 |
АС5-225 | 225 | 563 | 289 | 545 | 30 |
АС5-250 | 250 | 610 | 313 | 589 | 30 |
АС5-280 | 280 | 666 | 342 | 644 | 30 |
АС5-305* | 305 | 695 | 350 | 658 | 30 |
АС5-310* | 310 | 710 | 362 | 690 | 30 |
АС5-315 | 315 | 732 | 376 | 707 | 30 |
АС5-355 | 355 | 849 | 426 | 821 | 30 |
АС5-400 | 400 | 932 | 469 | 901 | 30 |
АС5-420* | 420 | 985 | 490 | 942 | 30 |
АС5-450 | 450 | 1027 | 518 | 993 | 30 |
АС5-500 | 500 | 1119 | 566 | 1082 | 30 |
АС5-550* | 550 | 1180 | 600 | 1135 | 30 |
АС5-560 | 560 | 1231 | 624 | 1191 | 30 |
АС5-630 | 630 | 1363 | 692 | 1318 | 30 |
АС5-710 | 710 | 998 | 746 | 926 | 45 |
АС5-790* | 790 | 1050 | 790 | 975 | 45 |
АС5-800 | 800 | 1107 | 829 | 1026 | 45 |
АС5-850* | 850 | 1165 | 880 | 1080 | 45 |
АС5-900 | 900 | 1220 | 940 | 1140 | 45 |
АС5-1000 | 1000 | 1290 | 1010 | 1200 | 45 |
АС5-1120 | 1120 | 1360 | 1090 | 1260 | 45 |
АС5-1250 | 1250 | 1440 | 1180 | 1330 | 45 |
АС5-1400 | 1400 | 1520 | 1270 | 1390 | 45 |
АС5-1600 | 1600 | 1610 | 1360 | 1450 | 45 |
Примітка. Повна поверхня трійника штаноподібного дорівнює сумі поверхонь обох відгалуження. Масу трійника визначають множенням повної поверхні трійника (м2) на товщину стінки (м) і значення відносної густини сталі (7850 кг/м3).