Хомут швидкоз'ємний аспіраційний


Марка |
Основні геометричні розміри, мм |
Маса, кг |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дном |
Дв |
Дн |
В |
L | δ | ||
АБХ-80 | 80,0 | 82,0 | 104,4 | 26.0 | 135,0 | 1.2 | 128,80 |
АБХ-100 | 100,0 | 102,0 | 124,4 | 155,0 | 161,00 | ||
АБХ-110 | 110,0 | 112,0 | 134,4 | 165,0 | 177,10 | ||
АБХ-125 | 125,0 | 127,0 | 149,4 | 180,0 | 201,25 | ||
АБХ-140 | 140,0 | 142,0 | 164,4 | 195,0 | 225,40 | ||
АБХ-150* | 150,0 | 152,0 | 174,4 | 205,0 | 241,50 | ||
АБХ-160 | 160,0 | 162,0 | 184,4 | 215,0 | 257,60 | ||
АБХ-180 | 180,0 | 182,0 | 204,4 | 235,0 | 289,80 | ||
АБХ-200 | 200,0 | 202,0 | 224,4 | 255,0 | 322,00 | ||
АБХ-225 | 225,0 | 227,0 | 249,4 | 280,0 | 362,25 | ||
АБХ-250 | 250,0 | 252,0 | 274,4 | 305,0 | 402,50 | ||
АБХ-280 | 280,0 | 282,0 | 304,4 | 335,0 | 450,80 | ||
АБХ-305* | 305,0 | 307,0 | 329,4 | 360,0 | 491,05 | ||
АБХ-310* | 310,0 | 311,0 | 334,4 | 365,0 | 499,10 | ||
АБХ-315 | 315,0 | 317,0 | 339,4 | 370,0 | 507,15 | ||
АБХ-355 | 355,0 | 357,0 | 379,4 | 410,0 | 571,55 | ||
АБХ-400 | 400,0 | 402,0 | 424,4 | 455.0 | 644,00 |
*Хомути не стандартного розміру