Вхідна коробка ЦАГІ для вентиляторів типу ВЦП
|
Тип та номер вентилятора |
Основні розміри, мм |
Маса, кг |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Д | А | Б | Н | Е | ||
| ВЦП-5-45 №2 | 165 | 145 | 215 | 285 | 140 | 4,5 |
| ВЦП-5-45 №3,15 | 280 | 245 | 360 | 480 | 190 | 12,8 |
| ВЦП-5-45 №4 | 355 | 305 | 460 | 610 | 220 | 20,5 |
| ВЦП-5-45 №5 | 420 | 360 | 540 | 720 | 250 | 28,5 |
| ВЦП-5-45 №6,3 | 530 | 455 | 685 | 910 | 295 | 45,6 |
| ВЦП-5-45 №8 | 630 | 545 | 810 | 1080 | 340 | 64,3 |
| ВЦП-6-46 №8 | 560 | 485 | 720 | 960 | 310 | 50,9 |
| ВЦП-6-46 №10 | 700 | 605 | 900 | 1200 | 370 | 79,4 |
Для входу повітря з поворотом у вентилятор замість коліна можна використовувати вхідні коробки ЦАГІ. Також з їх допомогою можна досягти оптимальніших аеродинамічних режимів під час входу повітря у вентилятор.
