Фильтр нагнетательный ФН
Фильтры нагнетательные работающие после вентиляторов с вибрационной (ручной и автоматической) регенерацией фильтровальных рукавов модели ФН применяются для высокоэффективной очистки от твердых частиц пылегазовых смесей на различных производствах.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Используется в качестве пылеуловителя сухих неслипающихся пылей, аспирационных установок различных производств.
- Фракционная эффективность пылеулавливания составляет:
δ50 = ниже 2,5 мкм – 98,42%
δ50 = 2,5…4,0 мкм – 98,81%
δ50 = 4,0…6,3 мкм – 99,15%
δ50 = 6,3…16,0 мкм – 99,40%
δ50 = 16,0…25,0 мкм – 99,90%
δ50 = 25,0…40,0 мкм – 99,99%
δ50 = 40,0 мкм и выше – 100%
- скорость входа воздуха V=4,8 … 9,3м/с
- удельная нагрузка на фильтровальную ткань q=50…80м3/час на 1 м2
- максимальная концентрация пыли на входе 0,5×10-3кг/м3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
- включает в себя 34 основных типоразмеров в 124-рёх исполнениях с фиксированным сечением фильтровальных рукавов диаметром 200мм длиной от 2000мм до 3000мм
- материал:
- сталь толщиной от 2,0мм с последующей грунтовкой и окрашиванием синим цветом (RAL5002*) согласно ГОСТ 6465-76
- сталь толщиной от 2,0мм оцинкованная
- сталь толщиной от 1,5мм нержавеющая
- сборная конструкция
- для обслуживания и замены рукавов предусмотрены быстросъёмные хомуты
- выхлоп чистого воздуха – в помещение
- климатическое исполнение У категория размещения 2 по ГОСТ 15150-69 (работа в помещении)

| Модель-Типоразмер | Исполнение | Высота рукава h, м | Q, м3/час | Входящий патрубок | Габаритные размери, мм | Бункер | Масса, кг | |||||||||
| а, мм | в, мм | ширина | длина | высота | с, мм | α⁰ | h, мм | Объём, м3 | ||||||||
| ФН-10 | 1х10 | 2 | 1 005 | 195 | 290 | 395 | 2645 | 3500 | 200 | 65 | 110 | 0,070 | 122,6 | |||
| 1х10 | 3 | 1 507 | 195 | 430 | 395 | 2645 | 4640 | 200 | 65 | 110 | 0,070 | 174,6 | ||||
| 2х5 | 2 | 1 005 | 445 | 130 | 645 | 1395 | 3560 | 250 | 65 | 330 | 0,172 | 137,4 | ||||
| 2х5 | 3 | 1 507 | 445 | 190 | 645 | 1395 | 4620 | 250 | 65 | 330 | 0,172 | 189,4 | ||||
| ФН-12 | 2х6 | 2 | 1 206 | 445 | 160 | 645 | 1645 | 3590 | 250 | 65 | 330 | 0,205 | 163,2 | |||
| 2х6 | 2,5 | 1 507 | 445 | 190 | 645 | 1645 | 4120 | 250 | 65 | 330 | 0,205 | 194,4 | ||||
| 2х6 | 3 | 1 809 | 445 | 230 | 645 | 1645 | 4660 | 250 | 65 | 330 | 0,205 | 225,6 | ||||
| ФН-14 | 2х7 | 2 | 1 407 | 445 | 180 | 645 | 1895 | 3610 | 250 | 65 | 330 | 0,238 | 189,0 | |||
| 2х7 | 2,5 | 1 758 | 445 | 220 | 645 | 1895 | 4150 | 250 | 65 | 330 | 0,238 | 225,4 | ||||
| 2х7 | 3 | 2 110 | 445 | 270 | 645 | 1895 | 4700 | 250 | 65 | 330 | 0,238 | 261,8 | ||||
| ФН-16 | 2х8 | 2 | 1 608 | 445 | 210 | 645 | 2145 | 3640 | 250 | 65 | 330 | 0,271 | 214,8 | |||
| 2х8 | 2,5 | 2 010 | 445 | 260 | 645 | 2145 | 4190 | 250 | 65 | 330 | 0,271 | 256,4 | ||||
| 2х8 | 3 | 2 412 | 445 | 310 | 645 | 2145 | 4740 | 250 | 65 | 330 | 0,271 | 298,0 | ||||
| ФН-18 | 2х9 | 2 | 1 809 | 445 | 230 | 645 | 2395 | 3660 | 250 | 65 | 330 | 0,304 | 240,6 | |||
| 2х9 | 2,5 | 2 261 | 445 | 290 | 645 | 2395 | 4220 | 250 | 65 | 330 | 0,304 | 287,4 | ||||
| 2х9 | 3 | 2 713 | 445 | 340 | 645 | 2395 | 4770 | 250 | 65 | 330 | 0,304 | 334,2 | ||||
| ФН-20 | 2х10 | 2 | 2 010 | 445 | 260 | 645 | 2645 | 3690 | 250 | 65 | 330 | 0,337 | 266,5 | |||
| 2х10 | 2,5 | 2 512 | 445 | 320 | 645 | 2645 | 4250 | 250 | 65 | 330 | 0,337 | 318,5 | ||||
| 2х10 | 3 | 3 014 | 445 | 380 | 645 | 2645 | 4810 | 250 | 65 | 330 | 0,337 | 370,5 | ||||
| ФН-9 | 3х3 | 2 | 904 | 695 | 80 | 895 | 895 | 3620 | 300 | 60 | 440 | 0,194 | 129,3 | |||
| 3х3 | 3 | 1 356 | 695 | 110 | 895 | 895 | 4650 | 300 | 60 | 440 | 0,194 | 176,1 | ||||
| ФН-12 | 3х4 | 2 | 1 206 | 695 | 100 | 895 | 1145 | 3640 | 300 | 60 | 440 | 0,254 | 167,5 | |||
| 3х4 | 3 | 1 809 | 695 | 150 | 895 | 1145 | 4690 | 300 | 60 | 440 | 0,254 | 229,9 | ||||
| ФН-15 | 3х5 | 2 | 1 507 | 695 | 130 | 895 | 1395 | 3670 | 300 | 60 | 440 | 0,315 | 205,7 | |||
| 3х5 | 3 | 2 261 | 695 | 190 | 895 | 1395 | 4730 | 300 | 60 | 440 | 0,315 | 283,7 | ||||
| ФН-18 | 3х6 | 2 | 1 809 | 695 | 150 | 895 | 1645 | 3690 | 300 | 60 | 440 | 0,375 | 243,9 | |||
| 3х6 | 2,5 | 2 261 | 695 | 190 | 895 | 1645 | 4230 | 300 | 60 | 440 | 0,375 | 290,7 | ||||
| 3х6 | 3 | 2 713 | 695 | 220 | 895 | 1645 | 4760 | 300 | 60 | 440 | 0,375 | 337,5 | ||||
| ФН-21 | 3х7 | 2 | 2 110 | 695 | 170 | 895 | 1895 | 3710 | 300 | 60 | 440 | 0,436 | 282,1 | |||
| 3х7 | 2,5 | 2 638 | 695 | 220 | 895 | 1895 | 4260 | 300 | 60 | 440 | 0,436 | 336,7 | ||||
| 3х7 | 3 | 3 165 | 695 | 260 | 895 | 1895 | 4800 | 300 | 60 | 440 | 0,436 | 391,3 | ||||
| ФН-24 | 3х8 | 2 | 2 412 | 695 | 200 | 895 | 2145 | 3740 | 300 | 60 | 440 | 0,496 | 320,3 | |||
| 3х8 | 2,5 | 3 014 | 695 | 250 | 895 | 2145 | 4290 | 300 | 60 | 440 | 0,496 | 382,7 | ||||
| 3х8 | 3 | 3 617 | 695 | 290 | 895 | 2145 | 4830 | 300 | 60 | 440 | 0,496 | 445,1 | ||||
| ФН-27 | 3х9 | 2 | 2 713 | 695 | 220 | 895 | 2395 | 3760 | 300 | 60 | 440 | 0,557 | 358,6 | |||
| 3х9 | 2,5 | 3 391 | 695 | 280 | 895 | 2395 | 4320 | 300 | 60 | 440 | 0,557 | 428,8 | ||||
| 3х9 | 3 | 4 069 | 695 | 330 | 895 | 2395 | 4870 | 300 | 60 | 440 | 0,557 | 499,0 | ||||
| ФН-30 | 3х10 | 2 | 3 014 | 695 | 250 | 895 | 2645 | 3790 | 300 | 60 | 440 | 0,617 | 396,8 | |||
| 3х10 | 2,5 | 3 768 | 695 | 310 | 895 | 2645 | 4350 | 300 | 60 | 440 | 0,617 | 474,8 | ||||
| 3х10 | 3 | 4 522 | 695 | 370 | 895 | 2645 | 4910 | 300 | 60 | 440 | 0,617 | 552,8 | ||||
| ФН-16 | 4х4 | 2 | 1 608 | 945 | 100 | 1145 | 1145 | 3810 | 350 | 60 | 610 | 0,448 | 230,7 | |||
| 4х4 | 2,5 | 2 010 | 945 | 120 | 1145 | 1145 | 4330 | 350 | 60 | 610 | 0,448 | 272,3 | ||||
| 4х4 | 3 | 2 412 | 945 | 150 | 1145 | 1145 | 4860 | 350 | 60 | 610 | 0,448 | 313,9 | ||||
| ФН-20 | 4х5 | 2 | 2 010 | 945 | 120 | 1145 | 1395 | 3830 | 350 | 60 | 610 | 0,555 | 282,0 | |||
| 4х5 | 2,5 | 2 512 | 945 | 150 | 1145 | 1395 | 4360 | 350 | 60 | 610 | 0,555 | 334,0 | ||||
| 4х5 | 3 | 3 014 | 945 | 180 | 1145 | 1395 | 4890 | 350 | 60 | 610 | 0,555 | 386,0 | ||||
| ФН-24 | 4х6 | 2 | 2 412 | 945 | 150 | 1145 | 1645 | 3860 | 350 | 60 | 610 | 0,662 | 333,3 | |||
| 4х6 | 2,5 | 3 014 | 945 | 180 | 1145 | 1645 | 4390 | 350 | 60 | 610 | 0,662 | 395,7 | ||||
| 4х6 | 3 | 3 617 | 945 | 220 | 1145 | 1645 | 4930 | 350 | 60 | 610 | 0,662 | 458,1 | ||||
| ФН-28 | 4х7 | 2 | 2 813 | 945 | 170 | 1145 | 1895 | 3880 | 350 | 60 | 610 | 0,769 | 384,6 | |||
| 4х7 | 2,5 | 3 517 | 945 | 210 | 1145 | 1895 | 4420 | 350 | 60 | 610 | 0,769 | 457,4 | ||||
| 4х7 | 3 | 4 220 | 945 | 250 | 1145 | 1895 | 4960 | 350 | 60 | 610 | 0,769 | 530,2 | ||||
| ФН-32 | 4х8 | 2 | 3 215 | 945 | 190 | 1145 | 2145 | 3900 | 350 | 60 | 610 | 0,875 | 435,9 | |||
| 4х8 | 2,5 | 4 019 | 945 | 240 | 1145 | 2145 | 4450 | 350 | 60 | 610 | 0,875 | 519,1 | ||||
| 4х8 | 3 | 4 823 | 945 | 290 | 1145 | 2145 | 5000 | 350 | 60 | 610 | 0,875 | 602,3 | ||||
| ФН-36 | 4х9 | 2 | 3 617 | 945 | 220 | 1145 | 2395 | 3930 | 350 | 60 | 610 | 0,982 | 487,2 | |||
| 4х9 | 2,5 | 4 522 | 945 | 270 | 1145 | 2395 | 4480 | 350 | 60 | 610 | 0,982 | 580,8 | ||||
| 4х9 | 3 | 5 426 | 945 | 320 | 1145 | 2395 | 5030 | 350 | 60 | 610 | 0,982 | 674,4 | ||||
| ФН-40 | 4х10 | 2 | 4 019 | 945 | 240 | 1145 | 2645 | 3950 | 350 | 60 | 610 | 1,089 | 538,5 | |||
| 4х10 | 2,5 | 5 024 | 945 | 300 | 1145 | 2645 | 4510 | 350 | 60 | 610 | 1,089 | 642,5 | ||||
| 4х10 | 3 | 6 029 | 945 | 360 | 1145 | 2645 | 5070 | 350 | 60 | 610 | 1,089 | 746,5 | ||||
| ФН-25 | 5х5 | 2 | 2 512 | 1195 | 120 | 1395 | 1395 | 4050 | 350 | 60 | 830 | 0,890 | 366,4 | |||
| 5х5 | 2,5 | 3 140 | 1195 | 150 | 1395 | 1395 | 4580 | 350 | 60 | 830 | 0,890 | 431,4 | ||||
| 5х5 | 3 | 3 768 | 1195 | 180 | 1395 | 1395 | 5110 | 350 | 60 | 830 | 0,890 | 496,4 | ||||
| ФН-30 | 5х6 | 2 | 3 014 | 1195 | 150 | 1395 | 1645 | 4080 | 350 | 60 | 830 | 1,061 | 431,6 | |||
| 5х6 | 2,5 | 3 768 | 1195 | 180 | 1395 | 1645 | 4610 | 350 | 60 | 830 | 1,061 | 509,6 | ||||
| 5х6 | 3 | 4 522 | 1195 | 220 | 1395 | 1645 | 5150 | 350 | 60 | 830 | 1,061 | 587,6 | ||||
| ФН-35 | 5х7 | 2 | 3 517 | 1195 | 170 | 1395 | 1895 | 4100 | 350 | 60 | 830 | 1,233 | 496,8 | |||
| 5х7 | 2,5 | 4 396 | 1195 | 210 | 1395 | 1895 | 4640 | 350 | 60 | 830 | 1,233 | 587,8 | ||||
| 5х7 | 3 | 5 275 | 1195 | 250 | 1395 | 1895 | 5180 | 350 | 60 | 830 | 1,233 | 678,8 | ||||
| ФН-40 | 5х8 | 2 | 4 019 | 1195 | 190 | 1395 | 2145 | 4120 | 350 | 60 | 830 | 1,404 | 562,0 | |||
| 5х8 | 2,5 | 5 024 | 1195 | 240 | 1395 | 2145 | 4670 | 350 | 60 | 830 | 1,404 | 666,0 | ||||
| 5х8 | 3 | 6 029 | 1195 | 290 | 1395 | 2145 | 5220 | 350 | 60 | 830 | 1,404 | 770,0 | ||||
| ФН-45 | 5х9 | 2 | 4 522 | 1195 | 220 | 1395 | 2395 | 4150 | 350 | 60 | 830 | 1,575 | 627,2 | |||
| 5х9 | 2,5 | 5 652 | 1195 | 270 | 1395 | 2395 | 4700 | 350 | 60 | 830 | 1,575 | 744,2 | ||||
| 5х9 | 3 | 6 782 | 1195 | 320 | 1395 | 2395 | 5250 | 350 | 60 | 830 | 1,575 | 861,2 | ||||
| ФН-50 | 5х10 | 2 | 5 024 | 1195 | 240 | 1395 | 2645 | 4170 | 350 | 60 | 830 | 1,746 | 692,5 | |||
| 5х10 | 2,5 | 6 280 | 1195 | 300 | 1395 | 2645 | 4730 | 350 | 60 | 830 | 1,746 | 822,5 | ||||
| 5х10 | 3 | 7 536 | 1195 | 360 | 1395 | 2645 | 5290 | 350 | 60 | 830 | 1,746 | 952,5 | ||||
| ФН-36 | 6х6 | 2 | 3 617 | 1445 | 140 | 1645 | 1645 | 4240 | 400 | 60 | 1000 | 1,511 | 526,8 | |||
| 6х6 | 2,5 | 4 522 | 1445 | 180 | 1645 | 1645 | 4780 | 400 | 60 | 1000 | 1,511 | 620,4 | ||||
| 6х6 | 3 | 5 426 | 1445 | 210 | 1645 | 1645 | 5310 | 400 | 60 | 1000 | 1,511 | 714,0 | ||||
| ФН-42 | 6х7 | 2 | 4 220 | 1445 | 170 | 1645 | 1895 | 4270 | 400 | 60 | 1000 | 1,755 | 605,1 | |||
| 6х7 | 2,5 | 5 275 | 1445 | 210 | 1645 | 1895 | 4810 | 400 | 60 | 1000 | 1,755 | 714,3 | ||||
| 6х7 | 3 | 6 330 | 1445 | 250 | 1645 | 1895 | 5350 | 400 | 60 | 1000 | 1,755 | 823,5 | ||||
| ФН-48 | 6х8 | 2 | 4 823 | 1445 | 190 | 1645 | 2145 | 4290 | 400 | 60 | 1000 | 1,999 | 683,4 | |||
| 6х8 | 2,5 | 6 029 | 1445 | 240 | 1645 | 2145 | 4840 | 400 | 60 | 1000 | 1,999 | 808,2 | ||||
| 6х8 | 3 | 7 235 | 1445 | 280 | 1645 | 2145 | 5380 | 400 | 60 | 1000 | 1,999 | 933,0 | ||||
| ФН-54 | 6х9 | 2 | 5 426 | 1445 | 210 | 1645 | 2395 | 4310 | 400 | 60 | 1000 | 2,243 | 761,7 | |||
| 6х9 | 2,5 | 6 782 | 1445 | 270 | 1645 | 2395 | 4870 | 400 | 60 | 1000 | 2,243 | 902,1 | ||||
| 6х9 | 3 | 8 139 | 1445 | 320 | 1645 | 2395 | 5420 | 400 | 60 | 1000 | 2,243 | 1042,5 | ||||
| ФН-60 | 6х10 | 2 | 6 029 | 1445 | 240 | 1645 | 2645 | 4340 | 400 | 60 | 1000 | 2,486 | 840,0 | |||
| 6х10 | 2,5 | 7 536 | 1445 | 290 | 1645 | 2645 | 4890 | 400 | 60 | 1000 | 2,486 | 996,0 | ||||
| 6х10 | 3 | 9 043 | 1445 | 350 | 1645 | 2645 | 5450 | 400 | 60 | 1000 | 2,486 | 1152,0 | ||||
| ФН-49 | 7х7 | 2 | 4 924 | 1695 | 170 | 1895 | 1895 | 4490 | 400 | 60 | 1220 | 2,416 | 723,3 | |||
| 7х7 | 2,5 | 6 154 | 1695 | 210 | 1895 | 1895 | 5030 | 400 | 60 | 1220 | 2,416 | 850,7 | ||||
| 7х7 | 3 | 7 385 | 1695 | 250 | 1895 | 1895 | 5570 | 400 | 60 | 1220 | 2,416 | 978,1 | ||||
| ФН-56 | 7х8 | 2 | 5 627 | 1695 | 190 | 1895 | 2145 | 4510 | 400 | 60 | 1220 | 2,751 | 815,5 | |||
| 7х8 | 2,5 | 7 034 | 1695 | 240 | 1895 | 2145 | 5060 | 400 | 60 | 1220 | 2,751 | 961,1 | ||||
| 7х8 | 3 | 8 440 | 1695 | 280 | 1895 | 2145 | 5600 | 400 | 60 | 1220 | 2,751 | 1106,7 | ||||
| ФН-63 | 7х9 | 2 | 6 330 | 1695 | 210 | 1895 | 2395 | 4530 | 400 | 60 | 1220 | 3,087 | 907,8 | |||
| 7х9 | 2,5 | 7 913 | 1695 | 260 | 1895 | 2395 | 5080 | 400 | 60 | 1220 | 3,087 | 1071,6 | ||||
| 7х9 | 3 | 9 495 | 1695 | 320 | 1895 | 2395 | 5640 | 400 | 60 | 1220 | 3,087 | 1235,4 | ||||
| ФН-70 | 7х10 | 2 | 7 034 | 1695 | 240 | 1895 | 2645 | 4560 | 400 | 60 | 1220 | 3,422 | 1000,0 | |||
| 7х10 | 2,5 | 8 792 | 1695 | 290 | 1895 | 2645 | 5110 | 400 | 60 | 1220 | 3,422 | 1182,0 | ||||
| 7х10 | 3 | 10 550 | 1695 | 350 | 1895 | 2645 | 5670 | 400 | 60 | 1220 | 3,422 | 1364,0 | ||||
| ФН-64 | 8х8 | 2 | 6 431 | 1945 | 190 | 2145 | 2145 | 4680 | 450 | 60 | 1390 | 3,562 | 942,7 | |||
| 8х8 | 2,5 | 8 038 | 1945 | 230 | 2145 | 2145 | 5220 | 450 | 60 | 1390 | 3,562 | 1109,1 | ||||
| 8х8 | 3 | 9 646 | 1945 | 280 | 2145 | 2145 | 5770 | 450 | 60 | 1390 | 3,562 | 1275,5 | ||||
| ФН-72 | 8х9 | 2 | 7 235 | 1945 | 210 | 2145 | 2395 | 4700 | 450 | 60 | 1390 | 3,996 | 1048,0 | |||
| 8х9 | 2,5 | 9 043 | 1945 | 260 | 2145 | 2395 | 5250 | 450 | 60 | 1390 | 3,996 | 1235,2 | ||||
| 8х9 | 3 | 10 852 | 1945 | 310 | 2145 | 2395 | 5800 | 450 | 60 | 1390 | 3,996 | 1422,4 | ||||
| ФН-80 | 8х10 | 2 | 8 038 | 1945 | 230 | 2145 | 2645 | 4720 | 450 | 60 | 1390 | 4,431 | 1153,4 | |||
| 8х10 | 2,5 | 10 048 | 1945 | 290 | 2145 | 2645 | 5280 | 450 | 60 | 1390 | 4,431 | 1361,4 | ||||
| 8х10 | 3 | 12 058 | 1945 | 350 | 2145 | 2645 | 5840 | 450 | 60 | 1390 | 4,431 | 1569,4 | ||||
| ФН-81 | 9х9 | 2 | 8 139 | 2195 | 210 | 2395 | 2395 | 4920 | 450 | 60 | 1610 | 5,092 | 1200,1 | |||
| 9х9 | 2,5 | 10 174 | 2195 | 260 | 2395 | 2395 | 5470 | 450 | 60 | 1610 | 5,092 | 1410,7 | ||||
| 9х9 | 3 | 12 208 | 2195 | 310 | 2395 | 2395 | 6020 | 450 | 60 | 1610 | 5,092 | 1621,3 | ||||
| ФН-90 | 9х10 | 2 | 9 043 | 2195 | 230 | 2395 | 2645 | 4940 | 450 | 60 | 1610 | 5,645 | 1319,3 | |||
| 9х10 | 2,5 | 11 304 | 2195 | 290 | 2395 | 2645 | 5500 | 450 | 60 | 1610 | 5,645 | 1553,3 | ||||
| 9х10 | 3 | 13 565 | 2195 | 350 | 2395 | 2645 | 6060 | 450 | 60 | 1610 | 5,645 | 1787,3 | ||||
| ФН-100 | 10х10 | 2 | 10 048 | 2445 | 230 | 2645 | 2645 | 5150 | 450 | 60 | 1820 | 6,962 | 1485,8 | |||
| 10х10 | 2,5 | 12 560 | 2445 | 290 | 2645 | 2645 | 5710 | 450 | 60 | 1820 | 6,962 | 1745,8 | ||||
| 10х10 | 3 | 15 072 | 2445 | 350 | 2645 | 2645 | 6270 | 450 | 60 | 1820 | 6,962 | 2005,8 | ||||
ОТРАСЛИ ПРИМЕНЕНИЯ
- деревоперерабатывающие цехи
- мебельные заводы
- текстильные предприятия
- лубяные производства
- пищевые и фармацевтические предприятия
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Корпус из углеродистой стали с окраской (для особых требований возможно изготовление из оцинкованной или нержавеющей стали)
- Пирамидальный бункер-накопитель уловленной пыли
- Шиберные задвижки для выгрузки пыли
- Несущая рама
- Рукава фильтровальные
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Вентилятор с виброопорами и шумоподавляющей изоляцией
- Съемный бачок для выгрузки пыли
- Винтовой транспортер (шнек) для выгрузки пыли
- Присоединительный переход с фланцами для монтажа к вентилятору
- Вибровстряхиватель механический
- Контроллер управления
- Взрыворазрядительные устройства
- Дополнительные люки для обслуживания;
- Корпус и каркасы из нержавеющей стали;
ПОДБОР ФИЛЬТРОВ ФН
Для подбора точечного фильтра ФН нужно учитывать следующие факторы:
- расход пылегазового потока
- дисперсный состав пыли
- концентрация твердых частиц во входящем газе
- адгезионные свойства пыли и агрессивность газов
- температура газов
- относительная влажность поступающих на очистку пылевоздушных потоков
