Фильтр патронный горизонтальный ФП
Фильтры патронные с импульсной регенерацией картриджей модели ФП применяются для высокоэффективной очистки от твердых частиц пылегазовых смесей на различных производствах.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Используется в качестве пылеуловителя сухих неслипающихся пылей, аспирационных установок различных производств.
- Фракционная эффективность пылеулавливания составляет:
δ50 = ниже 2,5 мкм – 98,42%
δ50 = 2,5…4,0 мкм – 98,81%
δ50 = 4,0…6,3 мкм – 99,15%
δ50 = 6,3…16,0 мкм – 99,40%
δ50 = 16,0…25,0 мкм – 99,90%
δ50 = 25,0…40,0 мкм – 99,99%
δ50 = 40,0 мкм и выше – 100%
- скорость входа воздуха V=10,0 … 14,0м/с
- удельная нагрузка на фильтровальную ткань q=420…485м3/час на 1 картридж длиной 660мм
- максимальная концентрация пыли на входе 1,5×10-3кг/м3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
- включает в себя 20 основных типоразмеров в 36-ти исполнениях с фиксированным сечением фильтровальных картриджей длиной 660мм
- материал:
- сталь толщиной от 2,0мм с последующей грунтовкой и окрашиванием синим цветом (RAL5002*) согласно ГОСТ 6465-76
- сталь толщиной от 2,0мм оцинкованная
- сталь толщиной от 1,5мм нержавеющая
- сборная конструкция
- МОДУЛЬНАЯ КОМПОНОВКА позволяет наращивать производительность посредством добавления модулей
- для инспекции и ревизии картриджей в корпусе предусмотрен люк с быстросъемными защелками
- для обслуживания и замены картриджей с торца предусмотрены прижимные крышки
- выхлоп чистого воздуха – в сторону/вверх
- климатическое исполнение У категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69 (работа на открытом воздухе)
ОТРАСЛИ ПРИМЕНЕНИЯ
- силикатные заводы
- известковые производства
- цементные заводы
- кирпичные заводы
- горнодобывающие предприятия;
- обрабатывающая промышленность;
- производство сухих строительных смесей
- химические предприятия
- производства минеральных порошков
- пищевые и фармацевтические предприятия
КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Корпус из углеродистой стали с окраской (для особых требований возможно изготовление из оцинкованной или нержавеющей стали)
- Пирамидальный бункер накопитель уловленной пыли
- Съемный бачок для выгрузки пыли
- Несущая рама
- Присоединительный переход с фланцем для монтажа на оборудовании
- Ресивер для сжатого воздуха
- Фильт-регулятор для подачи сжатого воздуха
- Клапана мембранные для очистки рукавов
- Картриджи фильтровальные
- Контроллер управления
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Вентилятор с виброопорами и шумоподавляющей изоляцией
- Фильтр и вентилятор в одном корпусе для экономии места
- Глушитель аэродинамического шума на выхлопе с вентилятора
- Система подмеса атмосферного воздуха для снижения температуры фильтруемых газов;
- Взрыворазрядительные устройства
- Обогрев секции регенерации с пневмоклапанами
- Теплоизоляция корпуса и бункера;
- Дополнительные люки для обслуживания;
- Корпус и каркасы из нержавеющей стали;
ПОДБОР ФИЛЬТРОВ ФП
Для подбора точечного фильтра ФП нужно учитывать следующие факторы:
- расход пылегазового потока
- дисперсный состав пыли
- концентрация твердых частиц во входящем газе
- адгезионные свойства пыли и агрессивность газов
- температура газов
- относительная влажность поступающих на очистку пылевоздушных потоков
| Модель - типоразмер | исполнение | Пропускная способность, м3/час | Габариты, мм | Патрубок входной, мм | Патрубок виходной, мм | Вентилятор (рекомендованый) | Бункер | Масса без вентилятора, кг | |||||||
| ширина, В | длина, L | высота, H | b1 | L1 | b2 | L2 | № | N, кВт | n, мин-1 | количество | ∑ объём с бачком, м3 | ||||
| ФП-1 | 1-1-1 | 485 | 450 | 1 560 | 1 450 | 350 | 280 | 350 | 280 | 2 | 1,1 | 1 000 | 1 | 87,5 | 233,0 |
| ФП-2 | 1-2-1 | 970 | 450 | 2 230 | 1 450 | 350 | 280 | 350 | 280 | 2 | 1,5 | 1 500 | 2 | 175,0 | 300,0 |
| 1-1-2 | 450 | 1 560 | 1 835 | 350 | 280 | 350 | 280 | 2 | 1,5 | 1 500 | 1 | 87,5 | 281,7 | ||
| 2-1-1 | 835 | 1 560 | 1 450 | 700 | 280 | 700 | 280 | 2 | 1,5 | 1 500 | 2 | 175,0 | 341,1 | ||
| ФП-3 | 1-1-3 | 1 455 | 450 | 1 560 | 2 220 | 350 | 280 | 350 | 280 | 2,5 | 2,2 | 1 500 | 1 | 87,5 | 330,3 |
| 3-1-1 | 1 220 | 1 560 | 1 450 | 1 050 | 280 | 1 050 | 280 | 2,5 | 2,2 | 1 500 | 2 | 175,0 | 449,3 | ||
| ФП-4 | 2-1-2 | 1 940 | 835 | 1 560 | 1 835 | 700 | 280 | 700 | 280 | 2,5 | 3,0 | 1 500 | 2 | 175,0 | 407,3 |
| 2-2-1 | 835 | 2 230 | 1 450 | 700 | 280 | 700 | 280 | 2,5 | 3,0 | 1 500 | 4 | 350,0 | 426,4 | ||
| 1-2-2 | 450 | 2 230 | 1 835 | 350 | 280 | 350 | 280 | 2,5 | 3,0 | 1 500 | 2 | 175,0 | 360,9 | ||
| 1-1-4 | 450 | 1 560 | 2 605 | 350 | 280 | 350 | 280 | 2,5 | 3,0 | 1 500 | 1 | 87,5 | 379,0 | ||
| ФП-5 | 1-1-5 | 2 425 | 450 | 1 560 | 2 990 | 350 | 280 | 350 | 280 | 2,5 | 4,0 | 3 000 | 1 | 87,5 | 500,4 |
| ФП-6 | 2-1-3 | 2 910 | 835 | 1 560 | 2 220 | 700 | 280 | 700 | 280 | 3,15 | 5,5 | 1 500 | 2 | 175,0 | 553,9 |
| 3-1-2 | 1 220 | 1 560 | 1 835 | 1 050 | 280 | 1 050 | 280 | 3,15 | 5,5 | 1 500 | 2 | 175,0 | 623,5 | ||
| 3-2-1 | 1 220 | 2 230 | 1 450 | 1 050 | 280 | 1 050 | 280 | 3,15 | 5,5 | 1 500 | 4 | 350,0 | 646,8 | ||
| 1-2-3 | 450 | 2 230 | 2 220 | 350 | 280 | 350 | 280 | 3,15 | 5,5 | 1 500 | 2 | 175,0 | 493,4 | ||
| ФП-8 | 2-2-2 | 3 880 | 835 | 2 230 | 1 835 | 700 | 280 | 700 | 280 | 3,15 | 7,5 | 1 500 | 4 | 350,0 | 590,5 |
| 2-1-4 | 835 | 1 560 | 2 605 | 700 | 280 | 700 | 280 | 3,15 | 7,5 | 1 500 | 2 | 175,0 | 631,3 | ||
| 1-2-4 | 450 | 2 230 | 2 605 | 350 | 280 | 350 | 280 | 3,15 | 7,5 | 1 500 | 2 | 175,0 | 564,6 | ||
| ФП-9 | 3-1-3 | 4 365 | 1 220 | 1 560 | 2 220 | 1 050 | 280 | 1 050 | 280 | 4 | 7,5 | 1 500 | 2 | 175,0 | 721,3 |
| ФП-10 | 2-1-5 | 4 850 | 835 | 1 560 | 2 990 | 700 | 280 | 700 | 280 | 4 | 7,5 | 1 500 | 2 | 175,0 | 708,7 |
| 1-2-5 | 450 | 2 230 | 2 990 | 350 | 280 | 350 | 280 | 4 | 7,5 | 1 500 | 2 | 175,0 | 635,8 | ||
| ФП-12 | 2-2-3 | 5 820 | 835 | 2 230 | 2 220 | 700 | 280 | 700 | 280 | 5 | 11,0 | 1 500 | 4 | 350,0 | 682,1 |
| 3-2-2 | 1 220 | 2 230 | 1 835 | 1 050 | 280 | 1 050 | 280 | 5 | 11,0 | 1 500 | 4 | 350,0 | 758,8 | ||
| 3-1-4 | 1 220 | 1 560 | 2 605 | 1 050 | 280 | 1 050 | 280 | 5 | 11,0 | 1 500 | 2 | 175,0 | 819,1 | ||
| ФП-15 | 3-1-5 | 7 275 | 1 220 | 1 560 | 2 990 | 1 050 | 280 | 1 050 | 280 | 5 | 11,0 | 1 500 | 2 | 175,0 | 916,9 |
| ФП-16 | 4-1-4 | 7 760 | 1 605 | 1 560 | 2 605 | 1 400 | 280 | 1 400 | 280 | 5 | 15,0 | 3 000 | 2 | 175,0 | 1 006,9 |
| 2-2-4 | 835 | 2 230 | 2 605 | 700 | 280 | 700 | 280 | 5 | 15,0 | 3 000 | 4 | 350,0 | 773,7 | ||
| ФП-18 | 3-2-3 | 8 730 | 1 220 | 2 230 | 2 220 | 1 050 | 280 | 1 050 | 280 | 5 | 15,0 | 3 000 | 4 | 350,0 | 870,8 |
| ФП-20 | 4-1-5 | 9 700 | 1 605 | 1 560 | 2 990 | 1 400 | 280 | 1 400 | 280 | 6,3 | 15,0 | 1 500 | 2 | 175,0 | 1 125,1 |
| 2-2-5 | 835 | 2 230 | 2 990 | 700 | 280 | 700 | 280 | 6,3 | 15,0 | 1 500 | 4 | 350,0 | 865,3 | ||
| ФП-24 | 3-2-4 | 11 640 | 1 220 | 2 230 | 2 605 | 1 050 | 280 | 1 050 | 280 | 6,3 | 18,5 | 1 500 | 4 | 350,0 | 982,8 |
| ФП-25 | 5-1-5 | 12 125 | 1 990 | 1 560 | 2 990 | 1 750 | 280 | 1 750 | 280 | 6,3 | 18,5 | 1 500 | 2 | 175,0 | 1 333,4 |
| ФП-30 | 3-2-5 | 14 550 | 1 220 | 2 230 | 2 990 | 1 050 | 280 | 1 050 | 280 | 8 | 22,0 | 1 500 | 4 | 350,0 | 1 094,9 |
| ФП-32 | 4-2-4 | 15 520 | 1 605 | 2 230 | 2 605 | 1 400 | 280 | 1 400 | 280 | 8 | 30,0 | 1 500 | 4 | 350,0 | 1 192,0 |
| ФП-40 | 4-2-5 | 19 400 | 1 605 | 2 230 | 2 990 | 1 400 | 280 | 1 400 | 280 | 8 | 30,0 | 1 500 | 4 | 350,0 | 1 324,4 |
| ФП-50 | 5-2-5 | 24 250 | 1 990 | 2 230 | 2 990 | 1 750 | 280 | 1 750 | 280 | 8 | 37,0 | 1 500 | 4 | 350,0 | 1 554,0 |
Примечания
* – возможны любые другие варианты цветового оформления (окраски)
** – по желанию заказчика может изготавливаться с нержавеющей стали
*** Важно! Сжатый воздух, подводимый к фильтру должен быть не ниже 3 класса загрязненности по ГОСТ 17433-80 с точкой росы -20°С.
