Логотим Метталум
Проектирование, изготовление, монтаж, запуск, паспортизация

Фильтр-циклон ФЦ

Фильтр-циклон ФЦ

Фильтр-циклоны получили широкое распространение во многих отраслях народного хозяйства. Это связано с высокой эффективностью очистки пылевоздушных потоков, так как в нем совмещается два процесса: пылеотделение в циклоне и пылеулавливание при прохождении через пористый фильтровальный материал.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • используется в качестве пылеуловителей I, II-й ступеней в аспирационных установках, а тек же пылеуловителя IІ-й ступени пневмотранспортных установок
  • фракционная эффективность пылеулавливания составляет:

δ50 = ниже 2,5 мкм – 98,0%

δ50 = 2,5…4,0 мкм – 98,40%

δ50 = 4,0…6,3 мкм – 98,80%

δ50 = 6,3…16,0 мкм – 99,20%

δ50 = 16,0…25,0 мкм – 99,63%

δ50 = 25,0…40,0 мкм – 99,99%

δ50 = 40,0 мкм и выше – 100%

  • скорость входа воздуха V=10,0 … 12,0м/с
  • удельная нагрузка на фильтровальную ткань q=50…180м3/час на 1м2
  • максимальная концентрация пыли на входе 5×10-3кг/м3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

  • изготавливается в 4-х исполнениях

- исполнение 1 – внутренняя загрузка рукавов с конусом пылесборником

- исполнение 2 – верхняя загрузка рукавов с конусом пылесборником

- исполнение 3 – внутренняя загрузка рукавов без конуса пылесборника

- исполнение 2 – верхняя загрузка рукавов без конуса пылесборника

  • включает в себя 15 типоразмеров с фиксированным диаметром цилиндров от 435 мм до 2455 мм
  • фильтр-циклон можно поворачивать относительно оси сборного конуса на угол, кратный:

- 30º – для ФЦ-4 – ФЦ-9

- 15º – для ФЦ-14 – ФЦ-21

- 10º – для ФЦ-37 – ФЦ-55

- 8º30' – для ФЦ-61 – ФЦ-85

- 8º40' – для ФЦ-91 – ФЦ-109

- 5º30' – для ФЦ-151 – ФЦ-164

  • материал: сталь толщиной от 2-х мм с последующей грунтовкой и окрашиванием серым цветом (RAL9005*) согласно ГОСТ 6465-76
  • сварное исполнение
  • для инспекции и ревизии конические части фильтр-циклона оснащены смотровыми люками,
  • выхлоп чистого воздуха – сборной коробкой всторону
  • сборную коробку можно поворачивать относительно оси сборного конуса на угол, кратный:

- 30º – для ФЦ-4 – ФЦ-9

- 15º – для ФЦ-14 – ФЦ-21

- 10º – для ФЦ-37 – ФЦ-55

- 8º30' – для ФЦ-61 – ФЦ-85

- 8º40' – для ФЦ-91 – ФЦ-109

- 5º30' – для ФЦ-151 – ФЦ-164

  • комплектация шлюзовым затвором

- 12л – для ФЦ-4

- 15л – для ФЦ-7 – ФЦ-14

- 22л – для ФЦ-19 – ФЦ-37

- 35л – для ФЦ-44 – ФЦ-55

- 50л – для ФЦ-61 – ФЦ-85

- 72л – для ФЦ-91

- 98л – для ФЦ-109 – ФЦ-164

  • климатическое исполнение У категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69 (работа на открытом воздухе)

Геометрические характеристики фильтр-циклонов

Модель-Типоразмер фильтра Длина рукава, м Площадь фильтровальной поверхности, м2 Основные геометричекие размеры, мм Масса (Исп 1), кг
Дц Дк Нф Нк Вход Выход
Исп 1 Исп 2 Исп 3 Исп 4 а б А Б
ФЦ-4 1,0 1,9 435 225 1814 2249 1604 2039 210 67 134 70 209 89
1,5 2,8 2314 2749 2104 2539 106
2,0 3,8 2814 3249 2604 3039 123
2,5 4,7 3380 3815 3170 3605 89 177 92 277 142
3,0 5,7 3880 4315 3670 4105 159
3,5 6,6 4380 4815 4170 4605 176
4,0 7,5 4932 5367 4722 5157 106 212 110 331 195
4,5 8,5 5432 5867 5222 5657 212
5,0 9,4 5932 6367 5722 6157 214
5,5 10,4 6463 6898 6253 6688 116 232 121 363 247
6,0 11,3 6963 7398 6753 7188 264
ФЦ-7 1,0 3,3 560 250 2027 2587 1670 2230 358 89 177 92 277 127
1,5 4,9 2527 3087 2170 2730 150
2,0 6,6 3027 3587 2670 3230 174
2,5 8,2 3614 4174 3257 3817 117 234 122 366 199
3,0 9,9 4114 4674 3757 4317 222
3,5 11,5 4614 5174 4257 4817 246
4,0 13,2 5184 5744 4826 5386 140 280 146 438 271
4,5 14,8 5684 6244 5326 5886 294
5,0 16,5 6184 6744 5826 6386 298
5,5 18,1 6725 7285 6367 6927 153 307 160 480 342
6,0 19,8 7225 7785 6867 7427 365
ФЦ-9 1,0 4,2 680 250 2241 2921 1706 2386 535 100 201 105 314 170
1,5 6,4 2741 3421 2206 2886 199
2,0 8,5 3241 3921 2706 3386 227
2,5 10,6 3839 4519 3304 3984 133 266 138 415 259
3,0 12,7 4339 5019 3804 4484 287
3,5 14,8 4839 5519 4304 4984 316
4,0 17,0 5418 6098 4883 5563 159 318 165 496 347
4,5 19,1 5918 6598 5383 6063 375
5,0 21,2 6418 7098 5883 6563 381
5,5 23,3 6964 7644 6429 7109 174 348 181 544 434
6,0 25,4 7464 8144 6929 7609 463
ФЦ-14 1,0 6,6 805 250 2501 3306 1831 2636 670 125 251 131 392 222
1,5 9,9 3001 3806 2331 3136 258
2,0 13,2 3501 4306 2831 3636 294
2,5 16,5 4124 4929 3454 4259 166 332 173 518 334
3,0 19,8 4624 5429 3954 4759 369
3,5 23,1 5124 5929 4454 5259 405
4,0 26,4 5722 6527 5053 5858 198 396 206 619 445
4,5 29,7 6222 7027 5553 6358 480
5,0 33,0 6722 7527 6053 6858 488
5,5 36,3 7280 8085 6610 7415 217 434 226 678 554
6,0 39,6 7780 8585 7110 7915 589
ФЦ-19 1,0 8,9 880 280 2630 3510 1894 2774 736 146 292 152 456 259
1,5 13,4 3130 4010 2394 3274 300
2,0 17,9 3630 4510 2894 3774 341
2,5 22,4 4274 5154 3537 4417 193 386 201 603 388
3,0 26,8 4774 5654 4037 4917 429
3,5 31,3 5274 6154 4537 5417 470
4,0 35,8 5888 6768 5152 6032 231 462 240 721 516
4,5 40,3 6388 7268 5652 6532 557
5,0 44,7 6888 7768 6152 7032 568
5,5 49,2 7455 8335 6719 7599 253 506 263 790 642
6,0 53,7 7955 8835 7219 8099 683
ФЦ-21 1,0 9,9 950 280 2757 3707 1917 2867 840 153 307 160 480 294
1,5 14,8 3257 4207 2417 3367 338
2,0 19,8 3757 4707 2917 3867 383
2,5 24,7 4407 5357 3568 4518 203 406 211 634 434
3,0 29,7 4907 5857 4068 5018 479
3,5 34,6 5407 6357 4568 5518 524
4,0 39,6 6028 6978 5188 6138 243 485 253 758 574
4,5 44,5 6528 7478 5688 6638 618
5,0 49,5 7028 7978 6188 7138 630
5,5 54,4 7598 8548 6759 7709 266 532 277 831 711
6,0 59,3 8098 9048 7259 8209 755
ФЦ-37 1,0 17,4 1240 280 3338 4578 2120 3360 1218 204 407 212 637 451
1,5 26,1 3838 5078 2620 3860 515
2,0 34,9 4338 5578 3120 4360 579
2,5 43,6 5038 6278 3820 5060 269 539 281 842 654
3,0 52,3 5538 6778 4320 5560 717
3,5 61,0 6038 7278 4820 6060 781
4,0 69,7 6698 7938 5480 6720 322 644 336 1007 854
4,5 78,4 7198 8438 5980 7220 918
5,0 87,1 7698 8938 6480 7720 938
5,5 95,8 8291 9531 7073 8313 353 706 368 1103 1050
6,0 104,6 8791 10031 7573 8813 1114
ФЦ-44 1,0 20,7 1360 310 3527 4887 2176 3536 1351 222 444 231 694 522
1,5 31,1 4027 5387 2676 4036 594
2,0 41,4 4527 5887 3176 4536 666
2,5 51,8 5245 6605 3894 5254 294 588 306 918 751
3,0 62,2 5745 7105 4394 5754 823
3,5 72,5 6245 7605 4894 6254 895
4,0 82,9 6919 8279 5568 6928 351 702 366 1098 977
4,5 93,3 7419 8779 6068 7428 1049
5,0 103,6 7919 9279 6568 7928 1074
5,5 114,0 8521 9881 7170 8530 385 769 401 1202 1199
6,0 124,3 9021 10381 7670 9030 1271
ФЦ-55 1,0 25,9 1440 310 3725 5165 2255 3695 1469 248 497 259 776 587
1,5 38,9 4225 5665 2755 4195 668
2,0 51,8 4725 6165 3255 4695 748
2,5 64,8 5469 6909 3999 5439 329 657 342 1027 845
3,0 77,7 5969 7409 4499 5939 926
3,5 90,7 6469 7909 4999 6439 1007
4,0 103,6 7164 8604 5694 7134 393 785 409 1227 1101
4,5 116,6 7664 9104 6194 7634 1181
5,0 129,5 8164 9604 6694 8134 1213
5,5 142,5 8778 10218 7308 8748 430 860 448 1344 1351
6,0 155,4 9278 10718 7808 9248 1431
ФЦ-61 1,0 28,7 1580 355 3905 5485 2346 3926 1560 262 523 272 817 680
1,5 43,1 4405 5985 2846 4426 769
2,0 57,5 4905 6485 3346 4926 858
2,5 71,8 5662 7242 4102 5682 346 692 360 1081 966
3,0 86,2 6162 7742 4602 6182 1055
3,5 100,6 6662 8242 5102 6682 1144
4,0 114,9 7367 8947 5808 7388 414 827 431 1292 1248
4,5 129,3 7867 9447 6308 7888 1337
5,0 143,7 8367 9947 6808 8388 1371
5,5 158,0 8988 10568 7428 9008 453 906 472 1416 1523
6,0 172,4 9488 11068 7928 9508 1613
ФЦ-85 1,0 40,0 1760 355 4315 6075 2489 4249 1825 309 617 322 965 857
1,5 60,1 4815 6575 2989 4749 966
2,0 80,1 5315 7075 3489 5249 1075
2,5 100,1 6118 7878 4292 6052 408 817 425 1276 1208
3,0 120,1 6618 8378 4792 6552 1317
3,5 140,1 7118 8878 5292 7052 1425
4,0 160,1 7860 9620 6035 7795 488 976 509 1526 1554
4,5 180,2 8360 10120 6535 8295 1663
5,0 200,2 8860 10620 7035 8795 1711
5,5 220,2 9502 11262 7677 9437 535 1070 557 1671 1892
6,0 240,2 10002 11762 8177 9937 2001
ФЦ-91 1,0 42,9 1890 400 4473 6363 2522 4412 1951 319 639 333 998 948
1,5 64,3 4973 6863 3022 4912 1065
2,0 85,7 5473 7363 3522 5412 1182
2,5 107,2 6286 8176 4335 6225 423 845 440 1321 1325
3,0 128,6 6786 8676 4835 6725 1442
3,5 150,0 7286 9176 5335 7225 1559
4,0 171,4 8037 9927 6086 7976 505 1010 526 1579 1697
4,5 192,9 8537 10427 6586 8476 1814
5,0 214,3 9037 10927 7086 8976 1865
5,5 235,7 9684 11574 7733 9623 553 1107 576 1729 2060
6,0 257,2 10184 12074 8233 10123 2177
ФЦ-109 1,0 51,3 2020 450 4683 6703 2663 4683 2019 350 699 364 1093 1194
1,5 77,0 5183 7203 3163 5183 1326
2,0 102,7 5683 7703 3663 5683 1457
2,5 128,3 6526 8546 4507 6527 463 925 482 1445 1620
3,0 154,0 7026 9046 5007 7027 1752
3,5 179,7 7526 9546 5507 7527 1883
4,0 205,4 8301 10321 6281 8301 553 1106 576 1728 2040
4,5 231,0 8801 10821 6781 8801 2171
5,0 256,7 9301 11321 7281 9301 2233
5,5 282,4 9961 11981 7942 9962 606 1211 631 1893 2449
6,0 308,0 10461 12481 8442 10462 2580
ФЦ-151 1,0 71,1 2320 450 5314 7634 2852 5172 2462 412 823 429 1286 1562
1,5 106,7 5814 8134 3352 5672 1727
2,0 142,2 6314 8634 3852 6172 1893
2,5 177,8 7218 9538 4756 7076 544 1089 567 1701 2101
3,0 213,4 7718 10038 5256 7576 2267
3,5 248,9 8218 10538 5756 8076 2432
4,0 284,5 9041 11361 6579 8899 651 1301 678 2033 2632
4,5 320,0 9541 11861 7079 9399 2798
5,0 355,6 10041 12361 7579 9899 2883
5,5 391,2 10730 13050 8268 10588 713 1425 743 2228 3149
6,0 426,7 11230 13550 8768 11088 3314
ФЦ-164 1,0 77,2 2455 450 5566 8021 5566 8021 2662 429 858 447 1340 1713
1,5 115,9 6066 8521 6066 8521 1891
2,0 154,5 6566 9021 6566 9021 2068
2,5 193,1 7487 9942 7487 9942 567 1135 591 1773 2293
3,0 231,7 7987 10442 7987 10442 2470
3,5 270,4 8487 10942 8487 10942 2648
4,0 309,0 9324 11779 9324 11779 678 1356 706 2119 2863
4,5 347,6 9824 12279 9824 12279 3041
5,0 386,2 10324 12779 10324 12779 3134
5,5 424,8 11021 13476 11021 13476 743 1486 774 2321 3418
6,0 463,5 11521 13976 11521 13976 3596

ОТРАСЛИ ПРИМЕНЕНИЯ

  • элеваторы
  • склады напольного хранения
  • морские зерновые терминалы
  • мельницы
  • крупозаводы
  • комбикормовые заводы
  • семенные заводы
  • предприятия крахмало-паточной промышленности
  • масложировые комбинаты
  • горнообагатительные комбинаты
  • предприятия строительной отрасли
  • деревообрабатывающие предприятия

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

  • корпус из углеродистой стали с окраской (для особых требований возможно изготовление из оцинкованной или нержавеющей стали)
  • рукава фильтровальные
  • устройства накопления и распределения воздуха (рессиверы)
  • фильтр-регулятор для подачи сжатого воздуха
  • электромагнитные импульсные клапана
  • пульт управления

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

  • вентилятор
  • шумоподавляющие устройства и виброгасители
  • взрыворазрядительные устройства
  • дополнительные люки для обслуживания
  • корпус и каркасы из нержавеющей стали
  • шлюзовый затвор

ПОДБОР ФИЛЬТР-ЦИКЛОНА

Фильтр-циклоны необходимо подбирать учитывая следующие характеристики:

  • вид пыли: слипаемость, концентрация в пылевоздушном потоке, гранулометрический состав
  • производительность пылевоздушного потока - нагрузка на фильтровальную ткань должна составлять не более 180м3/час на 1м2
  • планы и разрезы помещений - влияют на геометрические характеристики фильтр-циклона

Подбор фильтр-циклона

Модель-Типоразмер фильтра Площадь рабочей поверхности фильтр-циклона, м2
при длине рукавов фильтр-циклона, м
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
ФЦ-4 1,5 2,3 3,0 3,8 4,5 5,3 6,0 6,8 7,5 8,3 9,0
ФЦ-7 2,6 4,0 5,3 6,6 7,9 9,2 10,6 11,9 13,2 14,5 15,8
ФЦ-9 3,4 5,1 6,8 8,5 10,2 11,9 13,6 15,3 17,0 18,7 20,3
ФЦ-14 5,3 7,9 10,6 13,2 15,8 18,5 21,1 23,7 26,4 29,0 31,7
ФЦ-19 7,2 10,7 14,3 17,9 21,5 25,1 28,6 32,2 35,8 39,4 43,0
ФЦ-21 7,9 11,9 15,8 19,8 23,7 27,7 31,7 35,6 39,6 43,5 47,5
ФЦ-37 13,9 20,9 27,9 34,9 41,8 48,8 55,8 62,7 69,7 76,7 83,6
ФЦ-44 16,6 24,9 33,2 41,4 49,7 58,0 66,3 74,6 82,9 91,2 99,5
ФЦ-55 20,7 31,1 41,4 51,8 62,2 72,5 82,9 93,3 103,6 114,0 124,3
ФЦ-61 23,0 34,5 46,0 57,5 69,0 80,4 91,9 103,4 114,9 126,4 137,9
ФЦ-85 32,0 48,0 64,1 80,1 96,1 112,1 128,1 144,1 160,1 176,2 192,2
ФЦ-91 34,3 51,4 68,6 85,7 102,9 120,0 137,2 154,3 171,4 188,6 205,7
ФЦ-109 41,1 61,6 82,1 102,7 123,2 143,7 164,3 184,8 205,4 225,9 246,4
ФЦ-151 56,9 85,3 113,8 142,2 170,7 199,1 227,6 256,0 284,5 312,9 341,4
ФЦ-164 61,8 92,7 123,6 154,5 185,4 216,3 247,2 278,1 309,0 339,9 370,8

Примечания

* – возможны любые другие варианты цветового оформления (окраски)
** – по желанию заказчика может комплектоваться переходными патрубками
*** Важно! Сжатый воздух, подводимый к фильтру должен быть не ниже 3 класса загрязненности по ГОСТ 17433-80 с точкой росы -20°С.