Клапан перекидной симметричный ручной КДР


Для симметричного изменения направления движения потока или распределения одного потока на 2 разной или одинаковой производительности в ручную используются клапана КДР.
Они состоят с двух боковых ответвлений под углами 36º, 45º и 54º.
По желанию заказчика, можем изготовить изделия и других размеров.
Марка | А × А, мм | Размеры, мм | α, град | Толщина стенки, мм | Масcа, кг | ||||
І | Н | S | В | М | |||||
КДР-1 | 140 | 186 | 170 | 325 | 80 | 350 | 54 | 2 | 7,964 |
КДР-1.2 | 140 | 186 | 186 | 362 | 92 | 350 | 45 | 2 | 8,592 |
КДР-1.3 | 140 | 186 | 215 | 380 | 94 | 350 | 36 | 2 | 9,063 |
КДР-2 | 200 | 246 | 225 | 400 | 92 | 410 | 54 | 2 | 11,846 |
КДР-2.2 | 200 | 246 | 243 | 448 | 115 | 410 | 45 | 2 | 12,945 |
КДР-2.3 | 200 | 246 | 283 | 488 | 124 | 410 | 36 | 2 | 14,044 |
КДР-3 | 300 | 346 | 310 | 515 | 130 | 510 | 54 | 3 | 29,563 |
КДР-3.2 | 300 | 346 | 335 | 590 | 150 | 510 | 45 | 3 | 31,918 |
КДР-3.3 | 300 | 346 | 385 | 652 | 165 | 510 | 36 | 3 | 35,451 |
КДР-4 | 350 | 396 | 358 | 577 | 145 | 560 | 54 | 3 | 34,417 |
КДР-4.2 | 350 | 396 | 385 | 660 | 166 | 560 | 45 | 3 | 39,127 |
КДР-4.3 | 350 | 396 | 435 | 728 | 182 | 560 | 36 | 3 | 43,837 |
КДР-5 | 450 | 496 | 445 | 693 | 174 | 660 | 54 | 3 | 51,410 |
КДР-5.2 | 450 | 496 | 475 | 801 | 243 | 660 | 45 | 3 | 58,475 |
КДР-5.3 | 450 | 496 | 535 | 890 | 263 | 660 | 36 | 3 | 65,540 |
КДР-6 | 500 | 546 | 490 | 755 | 190 | 710 | 54 | 4 | 76,573 |
КДР-6.2 | 500 | 546 | 521 | 872 | 260 | 710 | 45 | 4 | 89,133 |
КДР-6.3 | 500 | 546 | 583 | 973 | 285 | 710 | 36 | 4 | 98,553 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- фланец с листа 4мм для КДР-1 - КДР-2, с уголка 40х40х4 для КДР-3 - КДР-6
- снаружи грунтованый в серый цвет
ОТРАСЛИ ПРИМЕНЕНИЯ
- элеваторы
- склады напольного хранения
- морские зерновые терминалы
- мельницы
- крупозаводы
- комбикормовые заводы
- семенные заводы
Примечания
* - возможны любые другие варианты цветового оформления (окраски)
** - по желанию заказчика может комплектоваться полиуретановыми вкладками