Патрубки бункерные СПБ
Патрубки бункерные переходные СПБ предназначены для соединения самотечных труб и другого оборудования разного сечения с выходами бункеров.
Также, по желанию заказчика, можем изготовить изделия других размеров.
| Марка | Рис | Размеры, мм | α, град | Толщина стенки, мм | Масса, кг | ||||
| Сечение І | Сечение ІІ | А | Б | Н | |||||
| СПБ-1 | а | Ø600 | Ø200 | - | - | 190 | - | 3,0 | 11,7 |
| СПБ-2 | а | Ø600 | Ø300 | - | - | 160 | - | 3,0 | 11,5 |
| СПБ-3 | а | Ø600 | 200 × 200 | - | - | 200 | - | 3,0 | 10,8 |
| СПБ-4 | а | Ø600 | 300 × 300 | - | - | 200 | - | 3,0 | 12,3 |
| СПБ-5 | а | Ø600 | 450 × 450 | - | - | 290 | - | 3,0 | 16,5 |
| СПБ-10 | а | 600 × 600 | 300 × 300 | - | - | 205 | - | 3,0 | 13,4 |
| СПБ-14 | а | Ø600 | 218 × 496 | - | - | 600 | - | 3,0 | 26,8 |
| СПБ-15 | а | Ø600 | 295 × 496 | - | - | 600 | - | 3,0 | 29,9 |
| СПБ-6 | б | Ø600 | 200 × 200 | 130 | 575 | 468 | 36 | 3,0 | 28,3 |
| СПБ-7 | б | Ø600 | 200 × 200 | 190 | 600 | 516 | 45 | 3,0 | 29,3 |
| СПБ-8 | б | Ø600 | 300 × 300 | 80 | 500 | 375 | 36 | 3,0 | 27,8 |
| СПБ-9 | б | Ø600 | 300 × 300 | 120 | 550 | 510 | 45 | 3,0 | 34,0 |
| СПБ-11 | б | 600 × 600 | 300 × 300 | 65 | 480 | 347 | 36 | 3,0 | 30,9 |
| СПБ-12 | б | Ø600 | 218 × 496 | 120 | 395 | 415 | 36 | 3,0 | 29,5 |
| СПБ-13 | б | Ø600 | 218 × 496 | 175 | 425 | 548 | 45 | 3,0 | 30,3 |
| СПБ-16 | б | Ø600 | 295 × 496 | 75 | 380 | 380 | 36 | 3,0 | 28,6 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- фленец с листа 4мм (один приваренный, другой прихваченный) для Ø140...Ø220
- фленец с уголка 40х40х4 (один приваренный, другой прихваченный) Ø220...Ø380
- снаружи грунтованый в серый цвет
ОТРАСЛИ ПРИМЕНЕНИЯ
- элеваторы
- склады напольного хранения
- морские зерновые терминалы
- мельницы
- крупозаводы
- комбикормовые заводы
- семенные заводы
Примечания
* - возможны любые другие варианты цветового оформления (окраски)
** - по желанию заказчика может комплектоваться полиуретановыми вкладками
