Патрубки переходные СП


Патрубки переходные СП предназначен для соединения самотечных труб и другого оборудования разного сечения.
Также, по желанию заказчика, можем изготовить изделия и других размеров.
Марка | Рис | Размеры, мм | Толщина стенки, мм | Масса, кг | |||
Сечение І | Сечение ІІ | А | Н | ||||
СП-2 | а | Ø300 | Ø220 | - | 90 | 3,0 | 3,6 |
СП-24 | а | Ø380 | Ø300 | - | 90 | 3,0 | 6,8 |
СП-5 | а | 140 × 140 | Ø140 | - | 70 | 3,0 | 1,5 |
СП-6 | а | 200 × 200 | Ø140 | - | 110 | 3,0 | 3,6 |
СП-40 | а | 200 × 200 | Ø180 | - | 140 | 3,0 | 6,2 |
СП-7 | а | 200 × 200 | Ø220 | - | 85 | 3,0 | 4,7 |
СП-8 | а | 300 × 300 | Ø220 | - | 85 | 3,0 | 5,2 |
СП-9 | а | 300 × 300 | Ø300 | - | 115 | 3,0 | 6,9 |
СП-26 | а | 350 × 350 | Ø380 | - | 110 | 3,0 | 8,2 |
СП-29 | а | 450 × 450 | Ø300 | - | 170 | 3,0 | 10,9 |
СП-36 | а | 219 × 496 | 350 × 350 | - | 150 | 3,0 | 9,7 |
СП-35 | а | 219 × 300 | Ø436 | - | 150 | 3,0 | 9,5 |
СП-10 | б | 200 × 200 | Ø140 | 30 | 100 | 3,0 | 2,9 |
СП-41 | б | 200 × 200 | Ø180 | 10 | 150 | 3,0 | 4,8 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- фленец с листа 4мм (один приваренный, другой прихваченный) для Ø140...Ø220
- фленец с уголка 40х40х4 (один приваренный, другой прихваченный) Ø220...Ø380
- снаружи грунтованый в серый цвет
ОТРАСЛИ ПРИМЕНЕНИЯ
- элеваторы
- склады напольного хранения
- морские зерновые терминалы
- мельницы
- крупозаводы
- комбикормовые заводы
- семенные заводы
Примечания
* - возможны любые другие варианты цветового оформления (окраски)
** - по желанию заказчика может комплектоваться полиуретановыми вкладками