Трубы самотечные СТ


Трубы самотечные типа СТ изготавливаются согласно нормалей ЦНИИпромзерно-проект.
Также, по желанию заказчика, можем изготовить трубы других размеров.
Круглые | |||
Марка | Д, мм | Толщина металла, мм | Масса, кг |
Ст1 | 140 | 1,4; 2,0 | от 11,1 |
Ст13 | 180 | 1,4; 2,0 | от 21,4 |
Ст2 | 220 | 2,0; 3,0 | от 26,0 |
Ст3 | 300 | 2,0; 3,0 | от 36,2 |
Ст7 | 380 | 2,0; 3,0; 4,0 | от 45,1 |
Квадратные | |||
Марка | АхА, мм | Толщина металла, мм | Масса, кг |
Ст4 | 140х140 | 1,4...8,0 | от 14,8 |
Ст5 | 200х200 | 2,0...8,0 | от 30,4 |
Ст6 | 300х300 | 2,0...8,0 | от 45,0 |
Ст8 | 350х350 | 2,0...8,0 | от 52,0 |
Прямоугольные | |||
Марка | АхБ, мм | Толщина металла, мм | Масса, кг |
Ст9 | 219х496 | 2,0...8,0 | от 54,0 |
Ст11 | 296х496 | 2,0...8,0 | от 60,0 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- фленец с листа 4мм (один приваренный, другой прихваченный) для Ø140...Ø220
- фленец с уголка 40х40х4 (один приваренный, другой прихваченный) Ø220...Ø380
- снаружи грунтованый в серый цвет
ОТРАСЛИ ПРИМЕНЕНИЯ
- элеваторы
- склады напольного хранения
- морские зерновые терминалы
- мельницы
- крупозаводы
- комбикормовые заводы
- семенные заводы
Примечания
* - возможны любые другие варианты цветового оформления (окраски)
** - по желанию заказчика может комплектоваться полиуретановыми вкладками