Вводы двойные круглые СВД
Вводы двойные круглые типа СВД предназначены для соединения нескольких разветвлений самотечных труб и другого оборудования круглого сечения.
Они состоят с прямой части и двух боковых врезок под углами 36º, 45º и 54º.
Также, по желанию заказчика, можем изготовить изделия других размеров.
| Марка | Ø, мм | Размеры, мм | α, град | Толщина стенки, мм | Масса, кг | ||
| В | Г | Н | |||||
| СВД-1 | 140 | 210 | 50 | 260 | 36 | 1,4 | 4,6 |
| СВД-2 | 140 | 255 | 45 | 300 | 45 | 1,4 | 5,2 |
| СВД-24 | 140 | 330 | 35 | 365 | 54 | 1,4 | 6,2 |
| СВД-23 | 180 | 280 | 55 | 335 | 36 | 2,0 | 9,8 |
| СВД-22 | 180 | 340 | 55 | 395 | 45 | 2,0 | 10,4 |
| СВД-25 | 180 | 440 | 45 | 485 | 54 | 2,0 | 13,4 |
| СВД-3 | 220 | 320 | 90 | 410 | 36 | 2,0 | 14,2 |
| СВД-4 | 220 | 390 | 75 | 465 | 45 | 2,0 | 7,2 |
| СВД-5 | 220 | 500 | 65 | 565 | 54 | 2,0 | 19,6 |
| СВД-6 | 300 | 395 | 110 | 505 | 36 | 3,0 | 39,9 |
| СВД-7 | 300 | 500 | 90 | 590 | 45 | 3,0 | 40,9 |
| СВД-8 | 300 | 615 | 85 | 700 | 54 | 3,0 | 45,6 |
| СВД-15 | 380 | 480 | 130 | 610 | 36 | 3,0 | 44,5 |
| СВД-16 | 380 | 590 | 115 | 705 | 45 | 3,0 | 42,3 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- фленец с листа 4мм (один приваренный, другой прихваченный) для Ø140...Ø220
- фленец с уголка 40х40х4 (один приваренный, другой прихваченный) Ø220...Ø380
- снаружи грунтованый в серый цвет
ОТРАСЛИ ПРИМЕНЕНИЯ
- элеваторы
- склады напольного хранения
- морские зерновые терминалы
- мельницы
- крупозаводы
- комбикормовые заводы
- семенные заводы
Примечания
* - возможны любые другие варианты цветового оформления (окраски)
** - по желанию заказчика может комплектоваться полиуретановыми вкладками
