Прямые участки воздуховодов круглого сечения
| Марка | Наружный диаметр, мм | Площадь поверхности 1 м воздухопровода, м2 | Масса 1м. кг (без фланцев), при толщине стенки, мм | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,55 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | |||
| АС-80 | 80 | 0,25 | 1,3 | 1,7 | 2,4 | 2,9 |
| АС-100 | 100 | 0,31 | 1,6 | 2,0 | 2,9 | 3,5 |
| АС-110 | 110 | 0,35 | 1,7 | 2,2 | 3,1 | 3,8 |
| АС-125 | 125 | 0,39 | 1,9 | 2,5 | 3,5 | 4,2 |
| АС-140 | 140 | 0,44 | 2,1 | 2,7 | 3,9 | 4,7 |
| АС-150* | 150 | 0,47 | 2,3 | 2,9 | 4,1 | 4,9 |
| АС-160 | 160 | 0,50 | 2,4 | 3,1 | 4,4 | 5,2 |
| АС-180 | 180 | 0,57 | 2,7 | 3,4 | 4,9 | 5,8 |
| АС-200 | 200 | 0,63 | 2,9 | 3,7 | 5,4 | 6,4 |
| АС-225 | 225 | 0,71 | 3,3 | 4,2 | 6,0 | 7,2 |
| АС-250 | 250 | 0,79 | 3,6 | 4,6 | 6,6 | 7,9 |
| АС-280 | 280 | 0,88 | 4,0 | 5,1 | 7,3 | 8,8 |
| АС-305* | 305 | 0,96 | 4,4 | 5,6 | 7,9 | 9,5 |
| АС-310* | 310 | 0,97 | 4,4 | 5,6 | 8,1 | 9,7 |
| АС-315 | 315 | 0,99 | 4,5 | 5,7 | 8,2 | 9,8 |
| АС-355 | 355 | 1,12 | 5,0 | 6,4 | 9,2 | 11,0 |
| АС-400 | 400 | 1,26 | 5,7 | 7,2 | 10,3 | 12,3 |
| АС-420* | 420 | 1,32 | 5,9 | 7,5 | 10,8 | 12,9 |
| АС-450 | 450 | 1,41 | 6,3 | 8,1 | 11,5 | 13,8 |
| АС-500 | 500 | 1,57 | 7,0 | 8,9 | 12,8 | 15,3 |
| АС-550* | 550 | 1,73 | 7,7 | 9,8 | 14,0 | 16,8 |
| АС-560 | 560 | 1,76 | 7,8 | 10,0 | 14,2 | 17,1 |
| АС-630 | 630 | 1,98 | 8,8 | 11,2 | 16,0 | 19,2 |
| АС-710 | 710 | 2,23 | 9,9 | 12,6 | 17,9 | 21,5 |
| АС-790* | 790 | 2,48 | 10,9 | 13,9 | 19,9 | 23,9 |
| АС-800 | 800 | 2,51 | 11,1 | 14,1 | 20,2 | 24,2 |
| АС-850* | 850 | 2,67 | 11,8 | 15,0 | 21,4 | 25,7 |
| АС-900 | 900 | 2,83 | 12,4 | 15,8 | 22,6 | 27,1 |
| АС-1000 | 1000 | 3,14 | 13,8 | 17,6 | 25,1 | 30,1 |
| АС-1120 | 1120 | 3,52 | 15,4 | 19,6 | 28,0 | 33,7 |
| АС-1250 | 1250 | 3,93 | 17,2 | 21,9 | 31,3 | 37,5 |
| АС-1400* | 1400 | 4,40 | 19,2 | 24,5 | 35,0 | 41,9 |
| АС-1600* | 1600 | 5,03 | 21,9 | 27,9 | 39,9 | 47,9 |
*нестандартные размеры воздуховодов
По желанию заказчика предприятие может изготовить воздуховоды любого размера, толщины и металла.
