Тройники прямоугольного сечения
| Монтажные размеры, мм | Площадь поверхности, м2 | Масса, кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| А | А1 | А2 | А3 | В | ||
| 200 | 100 | 100 | 300 | 100 | 0,20 | 0,9 |
| 200 | 100 | 100 | 300 | 150 | 0,23 | 1,1 |
| 250 | 100 | 150 | 300 | 150 | 0,27 | 1,2 |
| 300 | 150 | 150 | 375 | 150 | 0,38 | 1,7 |
| 300 | 150 | 150 | 375 | 200 | 0,41 | 1,9 |
| 350 | 150 | 200 | 375 | 200 | 0,46 | 2,1 |
| 400 | 200 | 200 | 450 | 200 | 0,60 | 2,7 |
| 400 | 200 | 200 | 450 | 225 | 0,62 | 2,8 |
| 425 | 200 | 225 | 450 | 225 | 0,65 | 2,9 |
| 450 | 225 | 225 | 488 | 225 | 0,73 | 3,3 |
| 450 | 225 | 225 | 488 | 250 | 0,75 | 3,4 |
| 475 | 225 | 250 | 488 | 250 | 0,78 | 3,5 |
| 500 | 250 | 250 | 525 | 250 | 0,87 | 3,9 |
| 500 | 250 | 250 | 525 | 280 | 0,90 | 4,1 |
| 530 | 250 | 280 | 525 | 280 | 0,93 | 4,2 |
| 560 | 280 | 280 | 570 | 280 | 1,05 | 4,8 |
| 560 | 280 | 280 | 570 | 315 | 1,09 | 4,9 |
| 595 | 280 | 315 | 570 | 315 | 1,14 | 5,1 |
| 630 | 315 | 315 | 623 | 315 | 1,29 | 5,8 |
| 630 | 315 | 315 | 623 | 355 | 1,33 | 6,0 |
| 670 | 315 | 355 | 623 | 355 | 1,39 | 6,3 |
| 710 | 355 | 355 | 683 | 355 | 1,59 | 7,2 |
| 710 | 355 | 355 | 683 | 400 | 1,64 | 7,4 |
| 755 | 355 | 400 | 683 | 400 | 1,72 | 7,8 |
| 800 | 400 | 400 | 750 | 400 | 1,96 | 8,9 |
| 800 | 400 | 400 | 750 | 450 | 2,03 | 9,2 |
| 850 | 400 | 450 | 750 | 450 | 2,12 | 9,6 |
| 900 | 450 | 450 | 825 | 450 | 2,42 | 11,0 |
Примечания.
1. Размеры А и В расчитаны с условия равности сечений прямого и бокового ответвления с общим стояком.
2. Вес расчитан для металла оцинкованного толщиной 0,55мм.
3. По желанию заказчика предприятие может изготовить тройники любого размера, толщины и металла.
