Фільтр рукавний каркасний з імпульсною регенерацією ФРКІ
Фільтри рукавні каркасні з імпульсною регенерацією рукавів (ФРКІ) застосовуються для високоефективної очистки від твердих частинок пилогазових сумішей на різних виробництвах.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
- використовується як пиловловлювач І і ІІ ступенів вихідних газів сушарок, в аспіраційних установках при транспортуванні, подрібненні та сортуванні сипучих і великокускових продуктів.
- фракційна ефективність пиловловлення становить:
δ50 = нище 2,5 мкм – 98,42%
δ50 = 2,5…4,0 мкм – 98,81%
δ50 = 4,0…6,3 мкм – 99,15%
δ50 = 6,3…16,0 мкм – 99,40%
δ50 = 16,0…25,0 мкм – 99,90%
δ50 = 25,0…40,0 мкм – 99,99%
δ50 = 40,0 мкм та вище – 100%
- швидкість входу повітря V=10,0 … 13,0м/с
- питоме навантаження на фільтрувальну тканину q=60…340м3/год на 1м2
- максимальна концентрація пилу на вході 5×10-3кг/м3
ТЕХНІЧНІ ДАНІ
- складається з 9 основних и 7 додаткових типорозмірів з фіксованим діаметром фільтрувальних рукавів довжиною від 1000 до 6000мм
- матеріал:
- сталь товщиною від 2,0мм з подальшою ґрунтовкою та фарбуванням синім кольором (RAL5002*) згідно з ГОСТ 6465-76
- сталь завтовшки від 2,0мм оцинкована
- сталь завтовшки від 1,5мм нержавіюча
- сбірне виконання
- МОДУЛЬНА КОМПОНОВКА дозволяє нарощувати продуктивність за допомогою додавання модулів
- для інспекції, ревізії та заміни рукавів у корпусі та на даху передбачені люки зі швидкознімними засувками
- вихлоп чистого повітря – убік/вгору
- кліматичне виконання У категорії розміщення 1 за ГОСТ 15150-69 (робота на відкритому повітрі)

Геометричні параметри фільтрів ФРКІ (діаметр рукава 160мм)
| Модель - типорозмір | Довжина рукава, м | Площа фільтрувальної поверхні, м2 | Основні геометричні розміри, мм | Об'єм бункера, м3 | Ресивер | Маса загальна, кг | |||||||||
| Вхід | Габаритні розміри | Вихід | Об'єм, л | Рmax, бар | Маса, кг | ||||||||||
| A | F | L | B | H | Нmax | С | Е | ||||||||
| ФРКІ-16 | 1,5 | 12,1 | 140 | 250 | 1140 | 1380 | 1858 | 3030 | 170 | 250 | 0,223 | 12,6 | 6,5 | 36,7 | 730,4 |
| 2,0 | 16,1 | 180 | 250 | 2462 | 3634 | 220 | 250 | 859,4 | |||||||
| 3,0 | 24,1 | 230 | 300 | 3577 | 4749 | 270 | 300 | 1097,7 | |||||||
| 4,0 | 32,2 | 260 | 350 | 4658 | 5830 | 310 | 350 | 1328,6 | |||||||
| 5,0 | 40,2 | 280 | 400 | 5716 | 6888 | 340 | 400 | 1554,6 | |||||||
| 6,0 | 48,3 | 320 | 420 | 6820 | 7992 | 390 | 420 | 1790,5 | |||||||
| ФРКІ-20 | 1,5 | 15,1 | 170 | 250 | 1140 | 1630 | 1939 | 3254 | 210 | 250 | 0,359 | 12,6 | 36,7 | 849,2 | |
| 2,0 | 20,1 | 200 | 280 | 2508 | 3823 | 240 | 280 | 982,8 | |||||||
| 3,0 | 30,2 | 270 | 320 | 3681 | 4996 | 320 | 320 | 1258,3 | |||||||
| 4,0 | 40,2 | 280 | 400 | 4716 | 6031 | 340 | 400 | 1501,4 | |||||||
| 5,0 | 50,3 | 340 | 420 | 5854 | 7169 | 400 | 420 | 1768,6 | |||||||
| 6,0 | 60,3 | 380 | 450 | 6958 | 8273 | 450 | 450 | 2027,9 | |||||||
| ФРКІ-24 | 1,5 | 18,1 | 210 | 250 | 1140 | 1880 | 2031 | 3536 | 250 | 250 | 0,545 | 16,7 | 42,5 | 974,3 | |
| 2,0 | 24,1 | 230 | 300 | 2577 | 4082 | 270 | 300 | 1114,1 | |||||||
| 3,0 | 36,2 | 290 | 350 | 3739 | 5244 | 350 | 350 | 1411,6 | |||||||
| 4,0 | 48,3 | 320 | 420 | 4820 | 6325 | 390 | 420 | 1688,3 | |||||||
| 5,0 | 60,3 | 380 | 450 | 5958 | 7463 | 450 | 450 | 1979,7 | |||||||
| 6,0 | 72,4 | 410 | 500 | 7039 | 8544 | 490 | 500 | 2256,5 | |||||||
| ФРКІ-25 | 1,5 | 18,8 | 180 | 300 | 1390 | 1630 | 1950 | 3265 | 210 | 300 | 0,463 | 16,7 | 42,5 | 979,5 | |
| 2,0 | 25,1 | 240 | 300 | 2600 | 3915 | 280 | 300 | 1145,9 | |||||||
| 3,0 | 37,7 | 280 | 380 | 3716 | 5031 | 340 | 380 | 1431,6 | |||||||
| 4,0 | 50,3 | 320 | 450 | 4808 | 6123 | 380 | 450 | 1711,2 | |||||||
| 5,0 | 62,8 | 370 | 480 | 5935 | 7250 | 440 | 480 | 1999,8 | |||||||
| 6,0 | 75,4 | 410 | 520 | 7039 | 8354 | 490 | 520 | 2282,4 | |||||||
| ФРКІ-30 | 1,5 | 22,6 | 210 | 300 | 1390 | 1880 | 2043 | 3548 | 260 | 300 | 0,702 | 16,7 | 7,5 | 42,5 | 1120,2 |
| 2,0 | 30,2 | 240 | 350 | 2612 | 4117 | 290 | 350 | 1278,0 | |||||||
| 3,0 | 45,2 | 320 | 400 | 3808 | 5313 | 380 | 400 | 1609,6 | |||||||
| 4,0 | 60,3 | 380 | 450 | 4958 | 6463 | 450 | 450 | 1928,4 | |||||||
| 5,0 | 75,4 | 410 | 520 | 6039 | 7544 | 490 | 520 | 2228,1 | |||||||
| 6,0 | 90,5 | 460 | 550 | 7166 | 8671 | 550 | 550 | 2540,5 | |||||||
| ФРКІ-36 | 1,5 | 27,1 | 240 | 320 | 1640 | 1880 | 2112 | 3617 | 290 | 320 | 0,842 | 38,3 | 58,0 | 1283,8 | |
| 2,0 | 36,2 | 290 | 350 | 2739 | 4244 | 350 | 350 | 1470,9 | |||||||
| 3,0 | 54,3 | 350 | 440 | 3889 | 5394 | 420 | 440 | 1814,1 | |||||||
| 4,0 | 72,4 | 410 | 500 | 5039 | 6544 | 490 | 500 | 2157,3 | |||||||
| 5,0 | 90,5 | 460 | 550 | 6166 | 7671 | 550 | 550 | 2493,6 | |||||||
| 6,0 | 108,6 | 490 | 620 | 7247 | 8752 | 590 | 620 | 2816,2 | |||||||
| ФРКІ-45 | 1,5 | 33,9 | 270 | 350 | 2140 | 1630 | 2193 | 4128 | 330 | 350 | 1,355 | 45,4 | 62,6 | 1440,3 | |
| 2,0 | 45,2 | 320 | 400 | 2808 | 4743 | 380 | 400 | 1636,8 | |||||||
| 3,0 | 67,9 | 400 | 480 | 4016 | 5951 | 480 | 480 | 2022,9 | |||||||
| 4,0 | 90,5 | 460 | 550 | 5166 | 7101 | 550 | 550 | 2390,5 | |||||||
| 5,0 | 113,1 | 490 | 650 | 6235 | 8170 | 580 | 650 | 2732,2 | |||||||
| 6,0 | 135,7 | 540 | 700 | 7374 | 9309 | 650 | 700 | 3096,2 | |||||||
| ФРКІ-54 | 1,5 | 40,7 | 300 | 380 | 2140 | 1880 | 2262 | 4197 | 360 | 380 | 1,628 | 52,2 | 68,9 | 1623,6 | |
| 2,0 | 54,3 | 340 | 450 | 2866 | 4801 | 410 | 450 | 1829,5 | |||||||
| 3,0 | 81,4 | 420 | 540 | 4074 | 6009 | 510 | 540 | 2241,2 | |||||||
| 4,0 | 108,6 | 470 | 650 | 5189 | 7124 | 560 | 650 | 2621,2 | |||||||
| 5,0 | 135,7 | 540 | 700 | 6374 | 8309 | 650 | 700 | 3025,1 | |||||||
| 6,0 | 162,9 | 610 | 750 | 7547 | 9482 | 730 | 750 | 3424,9 | |||||||
| ФРКІ-81 | 1,5 | 61,1 | 340 | 500 | 2140 | 2380 | 2366 | 4301 | 410 | 500 | 2,140 | 65,1 | 8,5 | 80,2 | 1986,2 |
| 2,0 | 81,4 | 420 | 550 | 3062 | 4997 | 500 | 550 | 2252,9 | |||||||
| 3,0 | 122,1 | 530 | 650 | 4339 | 6274 | 630 | 650 | 2742,2 | |||||||
| 4,0 | 162,9 | 610 | 750 | 5547 | 5547 | 730 | 750 | 3205,1 | |||||||
| 5,0 | 203,6 | 670 | 850 | 6697 | 8632 | 800 | 850 | 3645,8 | |||||||
| 6,0 | 244,3 | 720 | 950 | 7824 | 9759 | 860 | 950 | 4077,7 | |||||||
ГАЛУЗІ ЗАСТОСУВАННЯ
- підприємства чорної та кольорової металургії
- хімічні підприємства
- силікатні заводи
- вапняні виробництва
- цементні заводи
- цегельні заводи
- гірничодобувні підприємства
- обробна промисловість
- виробництво сухих будівельних сумішей
БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ
- корпус із вуглецевої сталі з забарвленням (для особливих вимог можливе виготовлення з оцинкованої або нержавіючої сталі)
- пірамідальний або щілинний бункер накопичувач уловленого пилу
- рейкова засувка / шнековий живильник для виведення пилу
- несуча рама
- трап з леєрною огорожею
- приєднувальний перехід з фланцем для монтажу до аспіраційної установки
- ресивер для стисненого повітря
- фільтр-регулятор для подачі стисненого повітря
- мембранні клапани для очищення рукавів
- рукави фільтрувальні
- контролер управління
- шумоглушник (для здешевлення постачання може здійснюватися без шумоглушника)
ДОДАТКОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ
- система підмішування атмосферного повітря для зниження температури фільтрованих газів
- вибухорозрядні пристрої
- обігрів секції регенерації з пневмоклапанами
- теплоізоляція корпусу та бункера
- додаткові люки та майданчики для обслуговування
- корпус та каркаси з нержавіючої сталі
- відсічними клапанами для обслуговування окремих секцій без припинення роботи всього фільтра
ПІДБІР ФІЛЬТРІВ ФРКІ
Для подбору фильтра ФРКІ необхідно враховувати наступні фактори:
- витрата пилогазового потоку
- дисперсний склад пилу
- концентрація твердих частинок у вхідному газі
- адгезійні властивості пилу та агресивність газів
- температура газів
- відносна вологість пилоповітряних потоків, котрі надходять на очищення

| Модель - типорозмір | Площа робочої поверхні фільтра ФРКІ, м2 | |||||
| при довжині рукавів фільтра ФРКІ, м | ||||||
| 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | |
| ФРКІ-16 | 12,1 | 16,1 | 24,1 | 32,2 | 40,2 | 48,3 |
| ФРКІ-20 | 15,1 | 20,1 | 30,2 | 40,2 | 50,3 | 60,3 |
| ФРКІ-24 | 18,1 | 24,1 | 36,2 | 48,3 | 60,3 | 72,4 |
| ФРКІ-25 | 18,8 | 25,1 | 37,7 | 50,3 | 62,8 | 75,4 |
| ФРКІ-30 | 22,6 | 30,2 | 45,2 | 60,3 | 75,4 | 90,5 |
| ФРКІ-36 | 27,1 | 36,2 | 54,3 | 72,4 | 90,5 | 108,6 |
| ФРКІ-45 | 33,9 | 45,2 | 67,9 | 90,5 | 113,1 | 135,7 |
| ФРКІ-54 | 40,7 | 54,3 | 81,4 | 108,6 | 135,7 | 162,9 |
| ФРКІ-81 | 61,1 | 81,4 | 122,1 | 162,9 | 203,6 | 244,3 |
Примітки
* – можливі будь-які інші варіанти кольорового оформлення (забарвлення)
** – за бажанням замовника може виготовлятися з нержавіючої сталі
*** Важливо! Стиснене повітря, що підводиться до фільтра, має бути не нижче 3 класу забрудненості за ГОСТ 17433-80 з точкою роси -20°С.
