Фланці для самопливів круглі СФ
Для з'єднання самопливних матеріалопроводів використовують фланці самопливні
Марка |
Основні розміри, мм |
Матеріал |
Кільк. отв. 14х20мм, шт |
Маса, кг |
|
| D | D1 | ||||
| СФ-1 | 146 | 189 | Полоса 4мм | 6 | 0,734 |
| СФ-13 | 186 | 229 | Полоса 4мм | 6 | 0,891 |
| СФ-2 | 226 | 269 | Полоса 4мм | 6 | 1,049 |
| СФ-3 | 306 | 349 | Кут. 40 х 40 х 4 | 6 | 2,527 |
| СФ-7 | 386 | 429 | Кут. 40 х 40 х 4 | 10 | 3,155 |
| СФ-14 | 456 | 499 | Кут. 40 х 40 х 5 | 10 | 3,705 |
| СФ-15 | 606 | 649 | Кут. 40 х 40 х 6 | 12 | 4,882 |
